ドライバーポイント
GT500
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 39 | ヘイキ コバライネン / 平手 晃平 | 82 |
2 | 6 | 大嶋 和也 / A.カルダレッリ | 69 |
3 | 1 | 松田 次生 / ロニー クインタレッリ | 62 |
4 | 19 | 関口 雄飛 / 国本 雄資 | 58 |
5 | 36 | 伊藤 大輔 / ニック キャシディ | 54 |
6 | 38 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 52 |
7 | 24 | 佐々木 大樹 / 柳田 真孝 | 43 |
8 | 12 | 安田 裕信 / J.P.デ オリベイラ | 43 |
9 | 37 | ジェームス ロシター / 平川 亮 | 38 |
10 | 46 | 本山 哲 | 36 |
11 | 17 | 塚越 広大 / 小暮 卓史 | 27 |
12 | 46 | 千代 勝正 | 23 |
13 | 15 | 武藤 英紀 | 20 |
14 | 100 | 山本 尚貴 / 伊沢 拓也 | 20 |
15 | 8 | 松浦 孝亮 / 野尻 智紀 | 16 |
16 | 15 | 牧野 任祐 | 15 |
17 | 46 | 高星 明誠 | 13 |
18 | 64 | 中嶋 大祐 / ベルトラン バゲット | 7 |
19 | 15 | オリバー ターベイ | 5 |
GT300
順位 | No. | ドライバー | ポイント |
1 | 25 | 土屋 武士 / 松井 孝允 | 78 |
2 | 31 | 嵯峨 宏紀 / 中山 雄一 | 60 |
3 | 21 | リチャード ライアン / 藤井 誠暢 | 57 |
4 | 3 | 星野 一樹 / ヤン マーデンボロー | 54 |
5 | 55 | 高木 真一 / 小林 崇志 | 48 |
6 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 47 |
7 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 47 |
8 | 0 | アンドレ クート / 富田 竜一郎 | 38 |
9 | 11 | 平中 克幸 / ビヨン ビルドハイム | 32 |
10 | 33 | 山野 直也 | 30 |
11 | 88 | 織戸 学 / 平峰 一貴 | 30 |
12 | 65 | 黒澤 治樹 / 蒲生 尚弥 | 26 |
13 | 33 | ヨルグ ベルグマイスター | 25 |
14 | 18 | 中山 友貴 / 山田 真之亮 | 25 |
15 | 7 | ヨルグ ミューラー / 荒 聖治 | 17 |
16 | 51 | 都筑 晶裕 / 新田 守男 | 13 |
17 | 26 | 元嶋 佑弥 | 12 |
18 | 26 | 近藤 翼 | 9 |
19 | 87 | 細川 慎弥 / 佐藤 公哉 | 6 |
20 | 51 | 脇阪 薫一 | 5 |
21 | 33 | 坂本 祐也 | 5 |
22 | 26 | 密山 祥吾 | 3 |
23 | 9 | 阪口 良平 / 吉田 広樹 | 3 |
24 | 30 | 永井 宏明 / 佐々木 孝太 | 2 |
25 | 48 | 青木 孝行 | 2 |
26 | 48 | 高森 博士 | 1 |
チームポイント
GT500
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 103 |
2 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | 92 |
3 | 1 | NISMO | 83 |
4 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 79 |
5 | 36 | LEXUS TEAM TOM’S | 78 |
6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 72 |
7 | 24 | KONDO RACING | 57 |
8 | 12 | TEAM IMPUL | 57 |
9 | 46 | MOLA | 54 |
10 | 37 | LEXUS TEAM TOM’S | 53 |
11 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 43 |
12 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 39 |
13 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 33 |
14 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 32 |
15 | 64 | NAKAJIMA RACING | 22 |
GT300
順位 | No. | チーム | ポイント |
1 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | 97 |
2 | 31 | apr | 77 |
3 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 76 |
4 | 3 | NDDP RACING | 76 |
5 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 69 |
6 | 61 | R&D SPORT | 62 |
7 | 0 | GAINER | 62 |
8 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 59 |
9 | 11 | GAINER | 49 |
10 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | 48 |
11 | 88 | JLOC | 47 |
12 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | 46 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 43 |
14 | 7 | BMW Team Studie | 34 |
15 | 51 | LM corsa | 32 |
16 | 26 | Team TAISAN SARD | 27 |
17 | 87 | JLOC | 22 |
18 | 30 | apr | 22 |
19 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | 20 |
20 | 48 | DIJON Racing | 17 |
21 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC | 15 |
22 | 50 | Arnage Racing | 15 |
23 | 111 | Rn-sports | 14 |
24 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 12 |
25 | 360 | TOMEI SPORTS | 10 |
26 | 60 | LM corsa | 10 |
27 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | 9 |
28 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 8 |
29 | 5 | TEAM MACH | 5 |