富士スピードウェイ
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE
第7戦 S耐ファイナル 富士4時間レース with フジニックフェス
決勝 (2023年11月12日)
ST-X
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 4:01’22.209 | 134 |
2 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 1’06.052 | 134 |
3 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 1’30.397 | 134 |
4 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | 1’39.316 | 134 |
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 1’41.519 | 134 |
6 | 202 | KCMG NSX GT3 | 1 Lap | 133 |
7 | 777 | D’station Vantage GT3 | 2 Laps | 132 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 52 | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 4:02’16.891 | 127 |
2 | 885 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | 20.842 | 127 |
3 | 22 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | 35.142 | 127 |
4 | 34 | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 1 Lap | 126 |
5 | 20 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 1 Lap | 126 |
6 | 21 | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 1 Lap | 126 |
7 | 111 | BUZZ KR McLaren570S GT4 | 2 Laps | 125 |
8 | 75 | Team Noah GR Supra GT4 | 3 Laps | 124 |
9 | 555 | REVISION AMG GT4 | 4 Laps | 123 |
10 | 19 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 4 Laps | 123 |
R | 26 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 | 51 Laps | 76 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 5 | AI’ CIVIC | 3:33’39.341 | 101 |
R | 97 | Racer HFDP CIVIC | 6 Laps | 95 |
ST-Q
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | 4:01’41.800 | 120 |
2 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | 26.083 | 120 |
3 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 1 Lap | 119 |
4 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 2 Laps | 118 |
5 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 4 Laps | 116 |
6 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 17 Laps | 103 |
ST-1
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 47 | D’station Vantage GT8R | 4:02’15.884 | 128 |
2 | 2 | シンティアム アップル KTM | 25 Laps | 103 |
ST-2
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 4:02’21.244 | 121 |
2 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 1 Lap | 120 |
3 | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 2 Laps | 119 |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | 12 Laps | 109 |
R | 13 | ENDLESS GR YARIS | 64 Laps | 57 |
ST-3
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 4:01’31.810 | 122 |
2 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 14.260 | 122 |
3 | 38 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 28.168 | 122 |
4 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34 | 1 Lap | 121 |
5 | 25 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z | 8 Laps | 114 |
ST-4
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 86 | TOM’S SPIRIT GR86 | 4:01’57.888 | 116 |
2 | 41 | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 1 Lap | 115 |
3 | 18 | WedsSport GR86 | 1 Lap | 115 |
4 | 60 | TEAM G/MOTION’GR86 | 1 Lap | 115 |
5 | 884 | シェイドレーシング GR86 | 2 Laps | 114 |
6 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 2 Laps | 114 |
7 | 216 | HMRスポーツカー専門店86 | 3 Laps | 113 |
R | 3 | ENDLESS GR86 | 116 Laps | 0 |
ST-5
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 4:01’30.880 | 109 |
2 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 27.750 | 109 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 57.868 | 109 |
4 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | 1 Lap | 108 |
5 | 67 | YAMATO FIT | 1 Lap | 108 |
6 | 4 | THE BRIDE FIT | 2 Laps | 107 |
7 | 37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 2 Laps | 107 |
8 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | 2 Laps | 107 |
9 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 3 Laps | 106 |
10 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 3 Laps | 106 |
11 | 290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 3 Laps | 106 |
R | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 2 Laps | 107 |
R | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | 45 Laps | 64 |