2024年 FIA Formula 1 第6戦 マイアミGP レース結果

 

2023年 スーパー耐久 第3戦 スポーツランドSUGO 公式予選結果

スポーツランドSUGO

 

 
ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE

第3戦 SUGOスーパー耐久3時間レース

 

公式予選 (2023年7月8日)

Gr-1

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 31 ST-X DENSO LEXUS RC F GT3 2’44.195
2 14 ST-X 中升 ROOKIE AMG GT3 2’44.387
3 1 ST-X HELM MOTORSPORTS GTR GT3 2’45.167
4 23 ST-X TKRI松永建設AMG GT3 2’45.359
5 202 ST-X KCMG NSX GT3 2’47.537
6 26 ST-Z raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 2’55.265
7 885 ST-Z シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO 2’55.948
8 52 ST-Z 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 2’56.476
9 34 ST-Z SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 2’57.132
10 19 ST-Z BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 2’57.199
11 20 ST-Z ナニワ電装TEAM IMPUL Z 2’57.301
12 22 ST-Z Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS 2’57.389
13 2 ST-1 シンティアム アップル KTM 2’58.259
14 21 ST-Z ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS 2’59.335
15 111 ST-Z BUZZ KR McLaren570S GT4 2’59.981
16 47 ST-1 D’station Vantage GT8R 3’01.501
17 225 ST-2 KTMS GR YARIS 3’02.597
18 6 ST-2 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 3’03.732
19 32 ST-Q ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 3’04.769
20 743 ST-2 Honda R&D Challenge FL5 3’05.201
21 13 ST-2 ENDLESS GR YARIS 3’05.207
22 7 ST-2 新菱オートDIXCELエボ10 3’06.223
23 271 ST-Q CIVIC TYPE R CNF-R 3’06.580

 

Gr-2

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 28 ST-Q ORC ROOKIE GR86 CNF concept 3’06.467
2 3 ST-4 ENDLESS GR86 3’08.415
3 41 ST-4 エアバスター WINMAX GR86 EXEDY 3’09.964
4 884 ST-4 シェイドレーシング GR86 3’10.095
5 61 ST-Q Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 3’10.360
6 86 ST-4 TOM’S SPIRIT GR86 3’11.340
7 60 ST-4 TEAM G/MOTION’GR86 3’12.126
8 66 ST-4 odula TONE MOTUL ROADSTER RF 3’12.556
9 18 ST-4 WedsSport GR86 3’12.830
10 216 ST-4 HMRスポーツカー専門店86 3’13.507
11 72 ST-5 OHLINS Roadster NATS 3’23.634
12 67 ST-5 YAMATO FIT 3’23.992
13 4 ST-5 THE BRIDE FIT 3’24.042
14 65 ST-5 odula TONE 制動屋ロードスター 3’24.319
15 50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 3’24.403
16 120 ST-5 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 3’24.525
17 17 ST-5 DIXCELアラゴスタNOPROデミオ 3’24.804
18 11 ST-5 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT 3’26.896
19 37 ST-5 DIXCELワコーズNOPROデミオ 3’27.294
20 110 ST-5 ACCESS COURAGE VITZ 3’28.345
21 290 ST-5 AutoLabo Racing 素ヤリス 3’30.352
22 222 ST-5 Honda Cars Tokai J-net FIT 3’30.414
88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター No Time