2024年 F1 第5戦 中国GP 開催概要

 

2021年 スーパー耐久 第4戦 オートポリス 公式予選結果

オートポリス

 

 
スーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankook 第4戦

TKU スーパー耐久レース in オートポリス

 

公式予選 (2021年7月31日)

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 16 ST-X Porsche GT3R 3’41.650
2 290 ST-X Floral UEMATSU FG 720S GT3 3’42.272
3 31 ST-X LEXUS RCF GT3 3’42.924
4 777 ST-X D’station Vantage GT3 3’43.056
5 9 ST-X MP Racing GT-R 3’43.869
6 81 ST-X DAISHIN GT3 GT-R 3’45.296
7 2 ST-1 シンティアム アップル KTM 3’54.493
8 28 ST-Q ORC ROOKIE Racing GR SUPRA 3’56.288
9 311 ST-Z FABULOUS GRMI GRSupraGT4 3’56.846
10 38 ST-1 mutaracing GR Supra 3’57.132
11 111 ST-Z Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 3’57.183
12 885 ST-Z 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 3’57.320
13 500 ST-Z 5ZIGEN AMG GT4 3’57.438
14 97 ST-TCR Racer Honda カーズ桶川 CIVIC 3’58.289
15 20 ST-Z SS/YZ Studie BMW 3’58.503
16 71 ST-1 CSダイワN通商アキランドポルシェ 3’58.558
17 3 ST-Z ENDLESS AMG GT4 3’59.101
18 47 ST-Z D’station Vantage GT4 3’59.142
19 23 ST-Z TKRI 松永建設 AMG GT4 3’59.759
20 75 ST-TCR おとぎの国 CIVIC TCR 4’00.079
21 108 ST-Z アスラーダ Ver. Supra 4’00.465
22 22 ST-Z WAIMARAMA EBI Cayman GT4 4’03.785
23 6 ST-2 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 4’04.704
24 39 ST-3 エアバスター Winmax RC350 TWS 4’05.115
25 52 ST-3 埼玉トヨペット GB クラウンRS 4’05.617
26 62 ST-3 HELM MOTORSPORTS RC350 4’06.366
27 244 ST-3 QUEEN EYES 34Z 4’07.292
28 225 ST-2 KTMS GR YARIS 4’07.614
29 7 ST-2 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 4’07.650
30 15 ST-3 岡部自動車レカロZルーニースポーツ 4’07.861
31 41 ST-3 エアバスター 55Garage RC 350 TWS 4’08.784
32 59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI 4’10.377
33 310 ST-4 GRGarage水戸インター GR86 4’14.042
34 884 ST-4 林テレンプ SHADERACING 86 4’14.094
35 18 ST-4 Weds Sport 86 4’17.441
36 56 ST-2 Claris Racing GR YARIS 4’18.861
37 32 ST-Q ORC ROOKIE Corolla H2 concept 4’20.629
38 456 ST-5 odula Star5 Roadster 4’24.663
39 72 ST-5 TiRacing☆NATS☆ロードスター 4’25.359
40 66 ST-5 odula TONE MOTULロードスター 4’26.319
41 50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 4’26.463
42 103 ST-5 ヒロマツデミオマツダ2 4’27.708
43 4 ST-5 THE BRIDE FIT 4’27.788
44 37 ST-5 ワコーズNOPROデミオディーゼル 4’28.067
45 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 4’28.382
46 120 ST-5 MSR村上モータースロードスター 4’29.211
47 17 ST-5 DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル 4’29.297
48 222 ST-5 Honda Cars Tokai J-net FIT 4’32.724
49 78 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 4’37.590

 

No.500 5ZIGEN AMG GT4
スーパー耐久シリーズ2021スポーツ規則 第18条(2)(ピットレーン作業違反)により、罰金10,000円のペナルティを課した。