2024年 F1 第4戦 日本GP 開催概要

 

2021年 スーパー耐久 ポイントスタンディング【2021年シーズン終了時】

 

ST-X

順位 No. マシン ポイント
1 777 D’station Vantage GT3 132.5
2 290 Floral UEMATSU FG 720S GT3 108.5
3 16 ポルシェセンター岡崎911GT3R 98.5
4 81 DAISHIN GT3 GT-R 82
5 31 LEXUS RCF GT3 64
6 9 MP Racing GT-R 41
7 999 CARGUY NSX-GT3 23
8 33 TSK Audi R8 LMS 18

 

 

ST-Z

順位 No. マシン ポイント
1 3 ENDLESS AMG GT4 106
2 47 D’station Vantage GT4 98
3 500 5ZIGEN AMG GT4 80.5
4 20 SS/YZ Studie BMW 74
5 311 FABULOUS GRMI GRSupraGT4 73.5
6 108 アスラーダ Ver. Supra 54
7 22 WAIMARAMA EBI Cayman GT4 52.5
8 885 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 42
9 23 TKRI 松永建設 AMG GT4 41
10 111 Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 35
11 505 エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 19.5
12 34 テクノ・SUN’S・モノコレ G55 16
13 30 JMS RACING AMG GT4 with B-MAX 14
14 170 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 1
15 70 COMET RACING AMG GT4 1
16 77 COMET AMG GT4 1

 

 

ST-TCR

順位 No. マシン ポイント
1 75 おとぎの国 CIVIC TCR 136
2 97 Racer Honda カーズ桶川 CIVIC 107
3 33 Audi RS 3 LMS 17

 

 

ST-Q

賞典外

 

 

ST-1

順位 No. マシン ポイント
1 2 シンティアム アップル KTM 156
2 38 mutaracing GR Supra 124
3 71 CSダイワN通商アキランドポルシェ 85.5
4 8 BMW M2CS racing 27

 

 

ST-2

順位 No. マシン ポイント
1 7 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 120
2 59 DAMD MOTUL ED WRX STI 102.5
3 225 KTMS GR YARIS 100
4 6 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 89
5 24 GV Race Analytics GR YARIS 35
6 743 Honda R&D Challenge FK8 24
7 56 Claris Racing GR YARIS 24
8 32 ORC ROOKIE Corolla H2 concept 23
9 13 ENDLESS GR YARIS 15

 

 

ST-3

順位 No. マシン ポイント
1 39 エアバスター Winmax RC350 TWS 119.5
2 244 QUEEN EYES 34Z 104
3 62 HELM MOTORSPORTS RC350 101.5
4 52 埼玉トヨペット GB クラウンRS 95.5
5 15 岡部自動車レカロZルーニースポーツ 79
6 41 エアバスター 55Garage RC 350 TWS 74
7 35 TECHNO FIRST RC350 4

 

 

ST-4

順位 No. マシン ポイント
1 884 林テレンプ SHADERACING 86 130
2 310 GRGarage水戸インター GR86 129.5
3 18 Weds Sport 86 111

 

 

ST-5

順位 No. マシン ポイント
1 66 odula TONE MOTULロードスター 128
2 456 odula Star5 Roadster 123.5
3 72 TRES☆TiR☆NATS☆ロードスター 70
4 88 村上モータースMAZDAロードスター 70
5 17 DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル 67.5
6 4 THE BRIDE FIT 62
7 50 LOVEDRIVE ロードスター 52
8 37 ワコーズNOPROデミオディーゼル 44
9 103 ヒロマツデミオマツダ2 43
10 222 Honda Cars Tokai J-net FIT 11
11 78 LOVEDRIVE ロードスター 10.5
12 67 YAMATO FIT 10
13 120 MSR村上モータースロードスター 5.5
14 110 TUBE HIROSHIMA +vitz 0

 

6大会中5大会の有効ポイント制