2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2019年 スーパー耐久 第2戦 スポーツランドSUGO レース結果

スポーツランドSUGO

 

 

 
ピレリ スーパー耐久シリーズ 2019 第2戦

SUGOスーパー耐久3時間レース

 

決勝 Gr-1 (2019年4月28日)

ST-X

順位 No. マシン タイム 周回数
1 1 GTNET GT3 GT-R 3:00’26.645 107
2 244 MaxRacing RC F GT3 17.645 107
3 777 D’station Vantage GT3 40.164 107
4 300 TAIROKU RACING GT-R GT3 1’12.741 107
5 83 X WORKS R8 48 Laps 59
6 9 MP Racing GT-R 70 Laps 37

 

ST-Z

順位 No. マシン タイム 周回数
1 3 ENDLESS AMG GT4 3:01’22.256 103
2 2 ケーズフロンティア SYNTIUM KTM 3 Laps 100
R 190 BRP★Mersedes AMG GT4 96 Laps  7

 

ST-TCR

順位 No. マシン タイム 周回数
1 19 BRP★Audi Mie RS3 LMS 3:01’31.423 101
2 45 BRIN・NAUB RS3 LMS 6.853 101
3 75 AZIMUTH CIVIC TCR 2 Laps 99
4 108 冴えカノfineレーシングwithRFC 2 Laps 99
5 65 Phenomen Mars Audi RS3 LMS 2 Laps 99
6 22 WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS 13 Laps 88
R 10 IDI GOLF GTI TCR 47 Laps 54
R 501 KCMG Annika CIVIC TCR 63 Laps 38
R 97 Modulo CIVIC D.N.S 0

 

ST-1

順位 No. マシン タイム 周回数
1 47 D’station Porsche 3:00’54.189 100
R 998 Z-REX ADVICS R8 TRACY D.N.S 0

 

ST-2

順位 No. マシン タイム 周回数
1 6 新菱オート☆DIXCELエボⅩ 3:00’51.382 99
2 17 DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 4 Laps 95
R 59 DAMD MOTUL ED WRX STI 28 Laps 71
R 7 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ 69 Laps 30

 

ST-3

順位 No. マシン タイム 周回数
1 38 ADVICS muta racing RC350 TWS 3:00’41.017 100
2 68 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX 0.069 100
3 14 HIRIX☆YAIMA☆Z34 0.499 100
4 34 TECHNO FIRST RC350 11.85 100
5 39 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 1 Lap  99
6 62 DENSO Le Beausset RC350 2 Laps 98
7 15 岡部自動車Z34 11 Laps 89

 

 

 

決勝 Gr-2 (2019年4月27日)

ST-4

順位 No. マシン タイム 周回数
1 884 林テレンプ SHADE RACING 86 3:00’38.390 110
2 310 GR Garage 水戸インター GR86 1’32.909 110
3 13 ENDLESS・86 1 Lap  109
4 5 5ZIGEN ADVICS SPV 86 3 Laps 107
5 116 アルカディア号PRINCE★WS★S2000 3 Laps 107
6 8 WAKO’S TRUST 渡邊建設 field WM HPI Vitz 4 Laps 106
7 86 TOM’S SPIRIT 86 6 Laps 104
8 18 Weds Sport 86 24 Laps 86
9 104 ROOKIE RACING 86 31 Laps 79
R 54 TC CORSE iRacing ROADSTER 109 Laps  1
R 28 T’s CONCEPT 86 D.N.S 0

 

ST-5

順位 No. マシン タイム 周回数
1 70 J’S RACING☆FIT 3:02’18.280 103
2 101 ヒロマツ デミオ 8.197 103
3 69 J’S RACING☆FIT 1 Lap 102
4 4 THE BRIDE FIT 1 Lap 102
5 168 冴えカノレーシングwith RFC 1 Lap 102
6 66 odula Idia ROADSTER 1 Lap 102
7 78 LOVE DRIVE RACING ロードスター 1 Lap 102
8 50 LOVE DRIVE RACING ロードスター 4 Laps 99
9 311 東北復興絆Racingロードスター 8 Laps 95
10 88 村上モータースMAZDAロードスター 46 Laps 57

 

 

 

公式予選 (2019年4月27日)

Gr-1

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 1 ST-X GTNET GT3 GT-R 2’50.529
2 244 ST-X MaxRacing RC F GT3 2’52.755
3 83 ST-X X WORKS R8 2’53.536
4 777 ST-X D’station Vantage GT3 2’54.695
5 300 ST-X TAIROKU RACING GT-R GT3 2’56.598
6 9 ST-X MP Racing GT-R 2’59.202
7 47 ST-1 D’station Porsche 3’04.639
8 3 ST-Z ENDLESS AMG GT4 3’07.836
9 2 ST-Z ケーズフロンティア SYNTIUM KTM 3’09.627
10 19 ST-TCR BRP★Audi Mie RS3 LMS 3’10.557
11 22 ST-TCR WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS 3’10.627
12 45 ST-TCR BRIN・NAUB RS3 LMS 3’10.829
13 10 ST-TCR IDI GOLF GTI TCR 3’10.863
14 75 ST-TCR AZIMUTH CIVIC TCR 3’11.346
15 97 ST-TCR Modulo CIVIC 3’12.060
16 62 ST-3 DENSO Le Beausset RC350 3’12.103
17 15 ST-3 岡部自動車Z34 3’12.242
18 68 ST-3 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX 3’12.828
19 14 ST-3 HIRIX☆YAIMA☆Z34 3’13.122
20 38 ST-3 ADVICS muta racing RC350 TWS 3’13.531
21 6 ST-2 新菱オート☆DIXCELエボⅩ 3’13.693
22 108 ST-TCR 冴えカノfineレーシングwithRFC 3’13.715
23 34 ST-3 TECHNO FIRST RC350 3’14.572
24 65 ST-TCR Phenomen Mars Audi RS3 LMS 3’15.106
25 501 ST-TCR KCMG Annika CIVIC TCR 3’15.114
26 190 ST-Z BRP★Mersedes AMG GT4 3’15.643
27 59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI 3’17.491
28 39 ST-3 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY 3’17.509
29 7 ST-2 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ 3’18.832
30 17 ST-2 DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 3’19.149
31 998 ST-1 Z-REX ADVICS R8 TRACY 4’57.298

 

Gr-2

順位 No. クラス マシン 合計タイム
1 86 ST-4 TOM’S SPIRIT 86 3’30.769
2 310 ST-4 GR Garage 水戸インター GR86 3’31.991
3 884 ST-4 林テレンプ SHADE RACING 86 3’32.486
4 18 ST-4 Weds Sport 86 3’36.818
5 13 ST-4 ENDLESS・86 3’36.963
6 116 ST-4 アルカディア号PRINCE★WS★S2000 3’37.645
7 5 ST-4 5ZIGEN ADVICS SPV 86 3’38.226
8 54 ST-4 TC CORSE iRacing ROADSTER 3’38.682
9 101 ST-5 ヒロマツ デミオ 3’40.512
10 104 ST-4 ROOKIE RACING 86 3’41.860
11 70 ST-5 J’S RACING☆FIT 3’42.105
12 4 ST-5 THE BRIDE FIT 3’42.290
13 69 ST-5 J’S RACING☆FIT 3’42.893
14 168 ST-5 冴えカノレーシングwith RFC 3’43.210
15 66 ST-5 odula Idia ROADSTER 3’44.085
16 78 ST-5 LOVE DRIVE RACING ロードスター 3’44.338
17 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 3’45.112
18 50 ST-5 LOVE DRIVE RACING ロードスター 3’47.470
19 311 ST-5 東北復興絆Racingロードスター 3’48.314
20 28 ST-4 T’s CONCEPT 86 3’44.370
21 8 ST-4 WAKO’S TRUST 渡邊建設 field WM HPI Vitz 3’48.161