岡山国際サーキット
ピレリ スーパー耐久シリーズ 2018 第6戦
スーパー耐久レース in 岡山
Gr.1 決勝 (2018年11月4日)
ST-X
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 24 | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 3:01’04.569 | 115 |
2 | 99 | Y’s distraction GTNET GT-R | 32.293 | 115 |
3 | 83 | Phoenix Racing Asia R8 | 48.842 | 115 |
4 | 81 | J-Fly Racing R8 | 49.306 | 115 |
5 | 3 | ENDLESS GT-R | 1’02.365 | 115 |
6 | 999 | GARGUY HURACAN GT3 | 1’23.378 | 115 |
7 | 244 | MAX Racing RC-F | 1’23.836 | 115 |
8 | 112 | SATO – YAMASHITA – SS AMG GT3 | 2 Laps | 113 |
ST-TCR
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 97 | Modulo CIVIC TCR | 3:01’19.087 | 106 |
2 | 45 | プリズマ☆イリヤ RS3 LMS | 51.283 | 106 |
3 | 19 | BRP★Audi Mie RS3 LMS | 1’17.614 | 106 |
4 | 65 | L&JR Mars Audi RS3 LMS | 1’21.924 | 106 |
5 | 98 | FLORAL CIVIC TCR | 1’23.286 | 106 |
6 | 75 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS | 1 Lap | 105 |
7 | 10 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR | 1 Lap | 105 |
8 | 96 | B-MAX Engineering CIVIC TCR | 8 Laps | 98 |
ST-Z
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 550 | モノコレ GINETTA KAP CUSPA | 3:01’08.479 | 101 |
ST-1
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 31 | Porsche991GT3 Cup | 3:02’19.924 | 109 |
ST-2
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ | 3:01’22.460 | 102 |
2 | 59 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 4.960 | 102 |
3 | 7 | Neo Globe☆新菱オートDXL エボX | 10 Laps | 92 |
R | 17 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 62 Laps | 40 |
ST-3
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 38 | Muta racing ADVICS RC350 TWS | 3:02’30.552 | 105 |
2 | 15 | 岡部自動車 GO&FUN T-MANZ34 | 0.235 | 105 |
3 | 62 | DENSO Le Beausset RC350 | 2.769 | 105 |
4 | 68 | 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX | 3.247 | 105 |
5 | 34 | TECHNOFIRST RC350 | 1 Lap | 104 |
6 | 39 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS | 1 Lap | 104 |
7 | 14 | 岡部自動車 MBFネットワークス T-MAN Z34 | 1 Lap | 104 |
8 | 9 | MP Racing ワコーズEDニルズ | 20 Laps | 85 |
Gr.2 決勝 (2018年11月4日)
ST-4
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 13 | ENDLESS 86 | 3:00’50.191 | 101 |
2 | 86 | TOM’S SPIRIT 86 | 2.998 | 101 |
3 | 58 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | 1 Lap | 100 |
4 | 884 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 2 Laps | 99 |
5 | 18 | wedssport 86 | 2 Laps | 99 |
6 | 100 | トレーシースポーツwith SPV | 2 Laps | 99 |
7 | 116 | W. S. ENGINEERING | 3 Laps | 98 |
8 | 26 | WAKO’S TRUST 隈元建設 field WM HPI Vitz | 4 Laps | 97 |
9 | 220 | 結月ゆかり with 浅野RS DC5 | 5 Laps | 96 |
10 | 28 | T’s CONCEPT86 | 9 Laps | 92 |
11 | 41 | TEAM HERO’S S2000 | 13 Laps | 88 |
12 | 29 | T’S CONCEPT小倉クラッチ86 | 26 Laps | 75 |
R | 54 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 75 Laps | 26 |
R | 27 | D’station FINA ゴーゴーガレージ SSR Ings 86 | 87 Laps | 14 |
ST-5
順位 | No. | マシン | タイム | 周回数 |
1 | 2 | TEAM221ロードスター | 3:01’39.120 | 94 |
2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | 43.125 | 94 |
3 | 37 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 49.942 | 94 |
4 | 11 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 53.175 | 94 |
5 | 66 | odula Idia MAZDA デミオ15MB | 1 Lap | 93 |
6 | 69 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT | 1 Lap | 93 |
7 | 50 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 1 Lap | 93 |
8 | 32 | ROOKIE Racing GR YARIS | 1 Lap | 93 |
9 | 48 | DIJON ホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 2 Laps | 92 |
10 | 168 | 冴えカノレーシングWITH FCA | 2 Laps | 92 |
11 | 70 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT China | 5 Laps | 89 |
12 | 78 | LOVEDRIVE ロードスター | 6 Laps | 88 |
13 | 103 | ネッツ京華 BSR Moty’s WM VITZ | 7 Laps | 87 |
14 | 4 | THE BRIDE FIT | 9 Laps | 85 |
R | 67 | YAMATO FIT | 10 Laps | 84 |
Gr.1 公式予選 (2018年11月3日)
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 83 | ST-X | Phoenix Racing Asia R8 | 2’59.955 |
2 | 999 | ST-X | GARGUY HURACAN GT3 | 3’00.194 |
3 | 81 | ST-X | J-Fly Racing R8 | 3’00.326 |
4 | 24 | ST-X | スリーボンド 日産自動車大学校 GT-R | 3’00.451 |
5 | 3 | ST-X | ENDLESS GT-R | 3’00.856 |
6 | 99 | ST-X | Y’s distraction GTNET GT-R | 3’01.208 |
7 | 244 | ST-X | MAX Racing RC-F | 3’01.578 |
8 | 112 | ST-X | SATO – YAMASHITA – SS AMG GT3 | 3’01.873 |
9 | 31 | ST-1 | Porsche991GT3 Cup | 3’11.529 |
10 | 550 | ST-Z | モノコレ GINETTA KAP CUSPA | 3’14.006 |
11 | 45 | ST-TCR | プリズマ☆イリヤ RS3 LMS | 3’15.851 |
12 | 19 | ST-TCR | BRP★Audi Mie RS3 LMS | 3’16.386 |
13 | 65 | ST-TCR | L&JR Mars Audi RS3 LMS | 3’16.643 |
14 | 97 | ST-TCR | Modulo CIVIC TCR | 3’17.007 |
15 | 10 | ST-TCR | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR | 3’17.024 |
16 | 75 | ST-TCR | m-1 CARFACTORY RS3 LMS | 3’17.114 |
17 | 98 | ST-TCR | FLORAL CIVIC TCR | 3’17.581 |
18 | 96 | ST-TCR | B-MAX Engineering CIVIC TCR | 3’18.955 |
19 | 68 | ST-3 | 埼玉トヨペット Green Brave GR SPORT マークX | 3’19.716 |
20 | 14 | ST-3 | 岡部自動車 MBFネットワークス T-MAN Z34 | 3’19.883 |
21 | 15 | ST-3 | 岡部自動車 GO&FUN T-MANZ34 | 3’20.197 |
22 | 38 | ST-3 | Muta racing ADVICS RC350 TWS | 3’20.299 |
23 | 62 | ST-3 | DENSO Le Beausset RC350 | 3’21.097 |
24 | 39 | ST-3 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS | 3’21.245 |
25 | 6 | ST-2 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ | 3’21.253 |
26 | 34 | ST-3 | TECHNOFIRST RC350 | 3’21.621 |
27 | 59 | ST-2 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 3’23.226 |
28 | 7 | ST-2 | Neo Globe☆新菱オートDXL エボX | 3’23.589 |
29 | 9 | ST-3 | MP Racing ワコーズEDニルズ | 3’26.718 |
30 | 17 | ST-2 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D | 3’30.349 |
Gr.2 公式予選 (2018年11月3日)
順位 | No. | クラス | マシン | 合計タイム |
1 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT 86 | 3’26.261 |
2 | 58 | ST-4 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP | 3’27.203 |
3 | 13 | ST-4 | ENDLESS 86 | 3’27.345 |
4 | 54 | ST-4 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 3’28.931 |
5 | 41 | ST-4 | TEAM HERO’S S2000 | 3’29.491 |
6 | 28 | ST-4 | T’s CONCEPT86 | 3’30.133 |
7 | 884 | ST-4 | 林テレンプ SHADE RACING 86 | 3’30.208 |
8 | 18 | ST-4 | wedssport 86 | 3’30.470 |
9 | 26 | ST-4 | WAKO’S TRUST 隈元建設 field WM HPI Vitz | 3’30.474 |
10 | 27 | ST-4 | D’station FINA ゴーゴーガレージ SSR Ings 86 | 3’30.655 |
11 | 29 | ST-4 | T’S CONCEPT小倉クラッチ86 | 3’30.753 |
12 | 116 | ST-4 | W. S. ENGINEERING | 3’30.894 |
13 | 100 | ST-4 | トレーシースポーツwith SPV | 3’33.642 |
14 | 220 | ST-4 | 結月ゆかり with 浅野RS DC5 | 3’34.533 |
15 | 11 | ST-5 | ネッツ京華 Moty’s BSR WM VITZ | 3’44.043 |
16 | 2 | ST-5 | TEAM221ロードスター | 3’44.199 |
17 | 88 | ST-5 | 村上モータースMAZDAロードスター | 3’44.308 |
18 | 168 | ST-5 | 冴えカノレーシングWITH FCA | 3’44.530 |
19 | 50 | ST-5 | LOVE DRIVE RACING ロードスター | 3’44.554 |
20 | 37 | ST-5 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D | 3’44.670 |
21 | 66 | ST-5 | odula Idia MAZDA デミオ15MB | 3’44.805 |
22 | 32 | ST-2 | ROOKIE Racing GR YARIS | 3’44.904 |
23 | 48 | ST-5 | DIJON ホンダカーズ野崎エンドレスFIT | 3’45.452 |
24 | 67 | ST-5 | YAMATO FIT | 3’45.759 |
25 | 4 | ST-5 | THE BRIDE FIT | 3’45.837 |
26 | 69 | ST-5 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT | 3’46.419 |
27 | 70 | ST-5 | J’S RACING Moty’s 制動屋 FIT China | 3’48.593 |
28 | 78 | ST-5 | LOVEDRIVE ロードスター | 3’50.313 |
29 | 103 | ST-5 | ネッツ京華 BSR Moty’s WM VITZ | No Time |