ドライバー
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | 宮田 莉朋/Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 165 |
| 2 | 阪口 晴南/Sena Sakaguchi | B-MAX RACING TEAM | 129 |
| 3 | 小高 一斗/Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM’S | 75 |
| 4 | 名取 鉄平/Teppei Natori | TODA RACING | 56 |
| 5 | 河野 駿佑/Shunsuke Kohno | RS FINE | 38 |
| 6 | 片山 義章/Yoshiaki Katayama | B-MAX RACING TEAM | 10 |
| 7 | 高星 明誠/Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | 8 |
| 8 | 入山 翔/Tsubasa Iriyama | ALBIREX RACING TEAM | 8 |
| 9 | ルッカ アレン/Lucca Allen | ALBIREX RACING TEAM | 5 |
| 10 | 神 晴也/Seiya Jin | ALBIREX RACING TEAM | 3 |
| 11 | 石坂 瑞基/Mizuki Ishizaka | B-MAX ENGINEERING | 3 |
| 12 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 2 |
| 13 | 藤波 清斗/Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | 2 |
| 14 | 影山 正美/Masami Kageyama | B-MAX RACING TEAM | 1 |
| – | 植田 正幸/Masayuki Ueda | Rn-sports | 0 |
| – | 吉田 基良/Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | 0 |
| – | 今田 信宏/Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| – | 畑 享志/Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | 0 |
| – | 本山 哲/Satoshi Motoyama | B-MAX ENGINEERING | 0 |
| – | 山本 左近/Sakon Yamamoto | B-MAX RACING TEAM | 0 |
チーム
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM’S | 156 |
| 2 | B-MAX RACING TEAM | 122 |
| 3 | TODA RACING | 55 |
| 4 | RS FINE | 38 |
| 5 | ALBIREX RACING TEAM | 16 |
| 6 | B-MAX ENGINEERING | 10 |
| – | Rn-sports | 0 |
エンジンチューナー
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | 株式会社トムス | 156 |
| 2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 125 |
| 3 | 株式会社戸田レーシング | 55 |
| 4 | 東名エンジン株式会社 | 16 |
マスターズクラス
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
| 1 | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 172 |
| 2 | 植田 正幸 | Rn-sports | 102 |
| 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | 55 |
| 3 | 吉田 基良 | B-MAX ENGINEERING | 36 |
| 5 | 畑 享志 | B-MAX RACING TEAM | 12 |













