富士スピードウェイ
公式予選 (2021年4月3日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’21.994 | 1’21.595 | 1’21.173 |
2 | 64 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’22.140 | 1’21.779 | 1’21.396 |
3 | 6 | 笹原 右京 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.517 | 1’22.000 | 1’21.463 |
4 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.297 | 1’22.079 | 1’21.604 |
5 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’22.487 | 1’21.956 | 1’21.714 |
6 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.298 | 1’21.975 | 1’21.793 |
7 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | 1’22.326 | 1’21.850 | 1’21.804 |
8 | 15 | 大津 弘樹 | Red Bull MUGEN Team Goh | 1’22.263 | 1’22.361 | 1’21.869 |
9 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | 1’22.785 | 1’22.441 | |
10 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’23.050 | 1’22.552 | |
11 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond DragoCORSE | 1’22.820 | 1’22.584 | |
12 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | 1’22.644 | 1’22.973 | |
13 | 36 | 中嶋 一貴 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.333 | 1’27.230 | |
14 | 7 | 小高 一斗 | KCMG | 1’23.123 | 1’29.988 | |
15 | 4 | 中山 雄一 | KONDO RACING | 1’23.256 | ||
16 | 1 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’23.144 | ||
17 | 14 | 大嶋 和也 | NTT Communications ROOKIE | 1’23.360 | ||
18 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’23.189 |
Q1
No.39 阪口 晴南
シリーズ規則第21条11.(ピットアウト時の危険行為)違反により、罰金50,000円とする。
No.38 坪井 翔
シリーズ規則第21条11.(ピットアウト時の危険行為)違反により、罰金50,000円とする
Q2
No.36 中嶋 一貴
シリーズ規則第19条2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1’22.143)を削除する。
No.7 小高 一斗
シリーズ規則第19条2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1’24.763)を削除する。