富士スピードウェイ
2020年3月24日~25日
4.563km
走行4回目 (2020年3月25日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.207 | 53 |
2 | 平川 亮 | TEAM IMPUL | 1’21.448 | 47 |
3 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.642 | 50 |
4 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.662 | 40 |
5 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | 1’21.676 | 44 |
6 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.691 | 38 |
7 | ユーリ ヴィップス | MUGEN | 1’21.819 | 52 |
8 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’21.823 | 40 |
9 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.832 | 44 |
10 | 小林 可夢偉 | carozzeria Team KCMG | 1’21.929 | 33 |
11 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.005 | 32 |
12 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.043 | 38 |
13 | 坪井 翔 | INGING MOTORSPORT | 1’22.077 | 35 |
14 | 野尻 智紀 | MUGEN | 1’22.236 | 49 |
15 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | 1’22.320 | 40 |
16 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’22.446 | 39 |
17 | 国本 雄資 | carozzeria Team KCMG | 1’22.453 | 28 |
18 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’22.746 | 32 |
19 | シャルル ミレッシ | B-Max Racing with motopark | 1’22.892 | 46 |
20 | タチアナ カルデロン | THREEBOND DRAGO CORSE | 1’23.475 | 43 |
走行3回目 (2020年3月25日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’20.785 | 46 |
2 | 野尻 智紀 | MUGEN | 1’20.942 | 39 |
3 | 平川 亮 | TEAM IMPUL | 1’21.203 | 34 |
4 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.596 | 44 |
5 | ユーリ ヴィップス | MUGEN | 1’21.620 | 46 |
6 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.623 | 46 |
7 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.710 | 42 |
8 | 坪井 翔 | INGING MOTORSPORT | 1’21.729 | 49 |
9 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.783 | 49 |
10 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’21.791 | 45 |
11 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’21.856 | 38 |
12 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | 1’22.042 | 43 |
13 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’22.132 | 41 |
14 | 小林 可夢偉 | carozzeria Team KCMG | 1’22.212 | 44 |
15 | 国本 雄資 | carozzeria Team KCMG | 1’22.236 | 38 |
16 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’22.259 | 14 |
17 | シャルル ミレッシ | B-Max Racing with motopark | 1’22.270 | 32 |
18 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’22.285 | 35 |
19 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | 1’22.534 | 52 |
20 | タチアナ カルデロン | THREEBOND DRAGO CORSE | 1’23.111 | 46 |
走行2回目 (2020年3月24日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 平川 亮 | TEAM IMPUL | 1’20.677 | 32 |
2 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’20.694 | 45 |
3 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’20.713 | 50 |
4 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’20.720 | 38 |
5 | 野尻 智紀 | MUGEN | 1’20.942 | 44 |
6 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’21.114 | 43 |
7 | ユーリ ヴィップス | MUGEN | 1’21.125 | 46 |
8 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.243 | 40 |
9 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | 1’21.274 | 40 |
10 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.621 | 56 |
11 | 坪井 翔 | INGING MOTORSPORT | 1’21.632 | 37 |
12 | 小林 可夢偉 | carozzeria Team KCMG | 1’21.709 | 47 |
13 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | 1’21.768 | 26 |
14 | 国本 雄資 | carozzeria Team KCMG | 1’21.813 | 35 |
15 | シャルル ミレッシ | B-Max Racing with motopark | 1’21.936 | 27 |
16 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’21.981 | 44 |
17 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.217 | 43 |
18 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’22.369 | 29 |
19 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’22.393 | 11 |
20 | タチアナ カルデロン | THREEBOND DRAGO CORSE | 1’23.586 | 44 |
走行1回目 (2020年3月24日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 平川 亮 | TEAM IMPUL | 1’21.342 | 36 |
2 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’21.396 | 28 |
3 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.480 | 26 |
4 | 野尻 智紀 | MUGEN | 1’21.532 | 32 |
5 | 山下健太 | KONDO RACING | 1’21.605 | 38 |
6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’21.640 | 27 |
7 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’21.696 | 40 |
8 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.024 | 39 |
9 | 関口 雄飛 | TEAM IMPUL | 1’22.298 | 28 |
10 | 石浦 宏明 | INGING MOTORSPORT | 1’22.405 | 15 |
11 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’22.488 | 36 |
12 | 坪井 翔 | INGING MOTORSPORT | 1’22.504 | 34 |
13 | 国本 雄資 | carozzeria Team KCMG | 1’22.798 | 35 |
14 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’22.826 | 33 |
15 | シャルル ミレッシ | B-Max Racing with motopark | 1’23.026 | 34 |
16 | セルジオ セッテ カマラ | Buzz Racing with B-Max | 1’23.268 | 41 |
17 | ユーリ ヴィップス | MUGEN | 1’23.282 | 33 |
18 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’23.490 | 14 |
19 | タチアナ カルデロン | THREEBOND DRAGO CORSE | 1’25.190 | 29 |
20 | 小林 可夢偉 | carozzeria Team KCMG | No Time | 1 |