鈴鹿サーキット
2020年12月5日
5.807km× 30周
決勝 (2020年12月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1:03’27.718 | 28 |
2 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1.348 | 28 |
3 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 3.946 | 28 |
4 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 4.403 | 28 |
5 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 4.824 | 28 |
6 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 5.841 | 28 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 6.344 | 28 |
8 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 6.787 | 28 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 7.185 | 28 |
10 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 7.954 | 28 |
11 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 9.714 | 28 |
12 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 9.996 | 28 |
13 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 12.210 | 28 |
R | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 4 Laps | 24 |
R | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 5 Laps | 23 |
R | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 5 Laps | 23 |
R | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 11 Laps | 17 |
R | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 18 Laps | 10 |
R | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 Laps | 0 |
R | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | D.N.S. | 0 |
公式予選 (2020年12月5日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’35.153 | 1’35.055 | 1’34.533 |
2 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’36.177 | 1’35.155 | 1’34.648 |
3 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’35.601 | 1’35.393 | 1’34.809 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.088 | 1’35.228 | 1’34.917 |
5 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’35.687 | 1’35.185 | 1’34.935 |
6 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’35.547 | 1’35.338 | 1’35.082 |
7 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’35.734 | 1’35.367 | 1’35.099 |
8 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’35.480 | 1’35.422 | 1’35.764 |
9 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’35.636 | 1’35.429 | |
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’35.917 | 1’35.545 | |
11 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’35.353 | 1’35.598 | |
12 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’35.792 | 1’35.678 | |
13 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’36.010 | 1’35.782 | |
14 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’35.800 | 1’35.841 | |
15 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’36.029 | ||
16 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’36.333 | ||
17 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’36.053 | ||
18 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’37.649 | ||
19 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’36.621 |
フリー走行 (2020年12月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’35.648 | 17 |
2 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’35.941 | 19 |
3 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.027 | 25 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.034 | 18 |
5 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’36.036 | 17 |
6 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’36.042 | 19 |
7 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.057 | 19 |
8 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’36.179 | 19 |
9 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’36.287 | 20 |
10 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’36.393 | 17 |
11 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’36.490 | 26 |
12 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.631 | 22 |
13 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’36.691 | 19 |
14 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’36.812 | 18 |
15 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’37.198 | 18 |
16 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.258 | 17 |
17 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’37.386 | 14 |
18 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’37.441 | 13 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’38.007 | 16 |
20 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’38.043 | 23 |
専有走行 (2020年12月4日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 7 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’35.962 | 21 |
2 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | 1’35.995 | 16 |
3 | 64 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’36.007 | 16 |
4 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’36.441 | 16 |
5 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’36.535 | 14 |
6 | 5 | 山本 尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.699 | 12 |
7 | 18 | 国本 雄資 | carrozzeria Team KCMG | 1’36.768 | 17 |
8 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | 1’37.086 | 19 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | ROOKIE Racing | 1’37.307 | 17 |
10 | 1 | ニック キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.456 | 15 |
11 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’37.543 | 17 |
12 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.544 | 13 |
13 | 50 | 松下 信治 | Buzz Racing with B-Max | 1’37.575 | 13 |
14 | 4 | サッシャ フェネストラズ | KONDO RACING | 1’37.614 | 18 |
15 | 6 | 福住 仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.675 | 15 |
16 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.677 | 19 |
17 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 1’37.747 | 16 |
18 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’37.938 | 19 |
19 | 12 | タチアナ カルデロン | ThreeBond Drago CORSE | 1’39.875 | 20 |
20 | 51 | シャルル ミレッシ | Buzz Racing with B-Max | 1’40.288 | 10 |