ドライバーポイント
| 順位 | ドライバー | ポイント |
| 1 | ニック キャシディ | 36 |
| 2 | 山本 尚貴 | 33 |
| 3 | アレックス パロウ | 26 |
| 4 | 野尻 智紀 | 24 |
| 5 | 山下 健太 | 21 |
| 6 | 小林 可夢偉 | 19 |
| 7 | 福住 仁嶺 | 18 |
| 8 | 関口 雄飛 | 16 |
| 9 | ルーカス アウアー | 14 |
| 10 | 平川 亮 | 12 |
| 11 | 中嶋 一貴 | 12 |
| 12 | 坪井 翔 | 12 |
| 13 | 石浦 宏明 | 10 |
| 14 | 大嶋 和也 | 7 |
| 15 | ハリソン ニューウェイ | 6 |
| 16 | 牧野 任祐 | 6 |
| 17 | 国本 雄資 | 5 |
| 18 | パトリシオ オワード | 3 |
| 19 | 塚越 広大 | 2 |
| 20 | ダニエル ティクトゥム | 1 |
| – | 中山 雄一 | 0 |
| – | アーテム マルケロフ | 0 |
| – | ユーリ ビップス | 0 |
| – | トリスタン シャルパンティエ | 0 |
チームポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 |
| 2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 48 |
| 3 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 |
| 4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27 |
| 5 | TEAM MUGEN | 25 |
| 6 | KONDO RACING | 25 |
| 7 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 22 |
| 8 | B-Max Racing with motopark | 20 |
| 8 | carrozzeria Team KCMG | 19 |
| 10 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 7 |
| 11 | REAL RACING | 2 |













