岡山国際サーキット
2018年9月8日~9日
3.703km × 68周
決勝 (2018年9月9日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1:11’57.682 | 34 |
2 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 0.819 | 34 |
3 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 2.890 | 34 |
4 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 3.998 | 34 |
5 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 4.832 | 34 |
6 | 山下 健太 | KONDO RACING | 6.855 | 34 |
7 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 8.008 | 34 |
8 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 9.224 | 34 |
9 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 10.349 | 34 |
10 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 11.740 | 34 |
11 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 12.218 | 34 |
12 | 塚越 広大 | REAL RACING | 16.384 | 34 |
13 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 17.676 | 34 |
14 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 20.094 | 34 |
15 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 21.252 | 34 |
16 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 23.389 | 34 |
17 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 43.693 | 34 |
18 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN | 4 Laps | 30 |
R | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 13Laps | 21 |
フリー走行2回目 (2018年9月9日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’30.141 | 9 |
2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’30.359 | 13 |
3 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’30.371 | 12 |
4 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’30.503 | 9 |
5 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’31.037 | 10 |
6 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’31.133 | 12 |
7 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’31.229 | 12 |
8 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’31.305 | 12 |
9 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’31.821 | 9 |
10 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’31.869 | 6 |
11 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’32.075 | 11 |
12 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.371 | 10 |
13 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’32.541 | 12 |
14 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN | 1’32.674 | 8 |
15 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’32.824 | 10 |
16 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’32.967 | 9 |
17 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’33.133 | 11 |
18 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’34.824 | 2 |
19 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’35.414 | 3 |
公式予選 (2018年9月8日)
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’28.168 | 1’26.330 | 1’24.446 |
2 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’27.091 | 1’25.548 | 1’24.466 |
3 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’26.895 | 1’26.138 | 1’25.026 |
4 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’27.200 | 1’26.220 | 1’25.095 |
5 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’27.017 | 1’26.230 | 1’25.153 |
6 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’27.511 | 1’26.501 | 1’25.340 |
7 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’27.057 | 1’26.545 | 1’25.429 |
8 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’27.757 | 1’26.562 | 1’25.589 |
9 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’27.258 | 1’26.718 | |
10 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’28.530 | 1’26.803 | |
11 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’27.805 | 1’26.811 | |
12 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’27.529 | 1’27.481 | |
13 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’27.747 | 1’27.614 | |
14 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’28.198 | 4’42.033 | |
15 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’28.620 | ||
16 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’28.821 | ||
17 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’29.939 | ||
18 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN | 1’33.377 | ||
19 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’57.432 |
フリー走行1回目 (2018年9月8日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’26.153 | 22 |
2 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’26.437 | 19 |
3 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’26.468 | 20 |
4 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’26.515 | 21 |
5 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’27.007 | 16 |
6 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’27.108 | 23 |
7 | 福住 仁嶺 | TEAM MUGEN | 1’27.125 | 24 |
8 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’27.208 | 23 |
9 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’27.280 | 18 |
10 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’27.368 | 25 |
11 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’27.604 | 22 |
12 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’27.741 | 19 |
13 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’27.746 | 22 |
14 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’27.788 | 20 |
15 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’27.908 | 20 |
16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’28.105 | 20 |
17 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’28.130 | 20 |
18 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’28.285 | 24 |
19 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’30.097 | 12 |