スポーツランドSUGO
2018年5月27日~28日
3.704km × 68周
決勝 (2018年5月27日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1:26’22.912 | 68 |
2 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 9.424 | 68 |
3 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 10.111 | 68 |
4 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 21.446 | 68 |
5 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 22.056 | 68 |
6 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 26.014 | 68 |
7 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 28.937 | 68 |
8 | 山下 健太 | KONDO RACING | 32.446 | 68 |
9 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 33.039 | 68 |
10 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 33.758 | 68 |
11 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 34.591 | 68 |
12 | 塚越 広大 | REAL RACING | 40.454 | 68 |
13 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 40.561 | 68 |
14 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1 Lap | 67 |
15 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1 Lap | 67 |
R | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 22 Laps | 46 |
R | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 53 Laps | 15 |
R | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 53 Laps | 15 |
R | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 54 Laps | 14 |
フリー走行2回目 (2018年5月27日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’07.338 | 18 |
2 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’07.425 | 18 |
3 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’07.471 | 18 |
4 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’07.599 | 19 |
5 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’07.624 | 16 |
6 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’07.653 | 18 |
7 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’07.666 | 20 |
8 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’07.691 | 15 |
9 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’07.743 | 15 |
10 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’07.775 | 18 |
11 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’07.813 | 15 |
12 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’07.836 | 18 |
13 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’08.056 | 20 |
14 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’08.102 | 19 |
15 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’08.466 | 18 |
16 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’08.500 | 19 |
17 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’08.622 | 18 |
18 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’08.867 | 20 |
19 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’08.966 | 7 |
公式予選 (2018年5月26日)
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’05.654 | 1’04.938 | 1’04.694 |
2 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’05.659 | 1’04.941 | 1’04.941 |
3 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’05.714 | 1’05.021 | 1’04.985 |
4 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.330 | 1’04.901 | 1’04.986 |
5 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’05.365 | 1’04.842 | 1’05.048 |
6 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’05.372 | 1’05.173 | 1’05.313 |
7 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’05.774 | 1’05.041 | 1’05.498 |
8 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.488 | 1’04.882 | 1’12.781 |
9 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’05.755 | 1’05.256 | |
10 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’05.886 | 1’05.286 | |
11 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’05.702 | 1’05.377 | |
12 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’05.763 | 1’05.497 | |
13 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’05.844 | 1’05.562 | |
14 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’05.743 | 1’05.584 | |
15 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’05.920 | ||
16 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’06.063 | ||
17 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’06.091 | ||
18 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’07.239 | ||
19 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | No Time |
フリー走行1回目 (2018年5月26日)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.663 | 17 |
2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1’05.687 | 18 |
3 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’05.709 | 21 |
4 | 小林 可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | 1’05.906 | 20 |
5 | 塚越 広大 | REAL RACING | 1’06.022 | 19 |
6 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’06.030 | 18 |
7 | 山下 健太 | KONDO RACING | 1’06.046 | 16 |
8 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’06.067 | 20 |
9 | 千代 勝正 | B-Max Racing team | 1’06.096 | 17 |
10 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’06.109 | 20 |
11 | ダニエル ティクトゥム | TEAM MUGEN | 1’06.193 | 21 |
12 | トム ディルマン | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 1’06.275 | 20 |
13 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’06.333 | 16 |
14 | 松下 信治 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’06.365 | 21 |
15 | ジェームス ロシター | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’06.386 | 23 |
16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1’06.440 | 22 |
17 | ニック キャシディ | KONDO RACING | 1’06.798 | 16 |
18 | ナレイン カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1’06.998 | 10 |
19 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING | 1’07.000 | 12 |