ドライバーポイント
| 順位 | ドライバー | ポイント |
| 1 | 山本 尚貴 | 38 |
| 2 | ニック・キャシディ | 37 |
| 3 | 石浦 宏明 | 25 |
| 4 | 関口 雄飛 | 18 |
| 5 | 平川 亮 | 17 |
| 6 | 中嶋 一貴 | 15 |
| 7 | 野尻 智紀 | 12.5 |
| 8 | 山下 健太 | 11.5 |
| 9 | 国本 雄資 | 11.5 |
| 10 | 松下 信治 | 7 |
| 11 | 小林 可夢偉 | 7 |
| 12 | 大嶋 和也 | 6 |
| 13 | 塚越 広大 | 6 |
| 14 | トム・ディルマン | 5 |
| 15 | 伊沢 拓也 | 4 |
| 16 | ナレイン・カーティケヤン | 4 |
| – | 千代 勝正 | 0 |
| – | 福住 仁嶺 | 0 |
| – | ジェームス・ロシター | 0 |
| – | ダニエル・ティクトゥム | 0 |
| – | 中山 雄一 | 0 |
| – | ピエトロ・フィッティパルディ | 0 |
| – | J.P.デ・オリベイラ | 0 |
| – | 阪口 晴南 | – |
チームポイント
| 順位 | チーム | ポイント |
| 1 | KONDO RACING | 47.5 |
| 2 | TEAM MUGEN | 36 |
| 3 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 35.5 |
| 4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 33 |
| 5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 18.5 |
| 6 | VANTELIN TEAM TOM’S | 15 |
| 7 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 11 |
| 8 | TCS NAKAJIMA RACING | 8 |
| 9 | carrozzeria Team KCMG | 7 |
| 10 | REAL RACING | 6 |
| – | B-Max Racing team | 0 |














