ドライバーポイント
| 順位 | ドライバー | R1 | R2 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 石浦 宏明 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | – | 33.5 |
| 2 | ピエール ガスリー | – | – | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | – | 33 |
| 3 | フェリックス ローゼンクヴィスト | – | – | 2.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | – | 28.5 |
| 4 | 関口 雄飛 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 10 | – | 25 |
| 5 | 中嶋 一貴 | 11 | – | – | 2 | – | 3 | 6 | – | 22 |
| 6 | アンドレ ロッテラー | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | – | – | 1 | 21 |
| 7 | 小林 可夢偉 | – | 2.5 | 2 | – | 8 | 2 | 2 | – | 16.5 |
| 8 | 国本 雄資 | 6 | – | – | 1 | – | 4 | 5 | – | 16 |
| 9 | 山本 尚貴 | 8 | 2 | 0.5 | – | – | – | – | – | 10.5 |
| 10 | ニック キャシディ | – | 3 | – | – | 4 | – | 1 | – | 8 |
| 11 | 山下 健太 | – | 1 | 1.5 | – | 4 | – | – | – | 6.5 |
| 12 | 大嶋 和也 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 13 | 伊沢 拓也 | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | – | 5 |
| 14 | ヤン マーデンボロー | – | 1.5 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 4.5 |
| 15 | 塚越 広大 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 16 | 中嶋 大祐 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 17 | 野尻 智紀 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 小暮 卓史 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| ナレイン カーティケヤン | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
チームポイント
| 順位 | チーム | R1 | R2 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | P.MU/CERUMO · INGING | 11 | 0.5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | – | 47.5 |
| 2 | TEAM MUGEN | 8 | 2 | 1.5 | 4 | 10 | 10 | 8 | – | 43.5 |
| 3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | – | 41 |
| 4 | SUNOCO TEAM LEMANS | – | – | 2.5 | 8 | 6 | 14 | 4 | – | 34.5 |
| 5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | – | 5.5 | 5 | 6 | – | 1 | 10 | – | 27.5 |
| 6 | KCMG | – | 2.5 | 2 | – | 8 | 2 | 2 | – | 16.5 |
| 7 | KONDO RACING | – | 4 | 1.5 | – | 7 | – | – | – | 12.5 |
| 8 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 6 |
| 9 | REAL RACING | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 10 | TCS NAKAJIMA RACING | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| B-Max Racing team | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |













