鈴鹿サーキット
2021 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP
第12戦 / 第13戦
第12戦 決勝 (2021年12月12日)
順位 | No. | クラス | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 3 | 小川 颯太 | SUTEKINA RACING TEAM | 27’38.671 | 12 | |
2 | 45 | 大草 りき | PONOS Racing | 1.349 | 12 | |
3 | 9 | 高橋 知己 | Team Super License | 2.700 | 12 | |
4 | 5 | 塩津 佑介 | SUTEKINA RACING TEAM | 3.265 | 12 | |
5 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 3.999 | 12 | |
6 | 8 | 三浦 愛 | Team Super License | 4.309 | 12 | |
7 | 4 | M | 今田 信宏 | B-MAX ENGINEERING | 6.402 | 12 |
8 | 7 | M | 畑 享志 | Team Super License | 7.588 | 12 |
9 | 96 | M | TAKUMI | B-MAX ENGINEERING | 11.416 | 12 |
10 | 34 | M | 三浦 勝 | CMS motor sports project | 11.900 | 12 |
11 | 39 | M | 田中 優暉 | イーグルスポーツ | 15.954 | 12 |
12 | 27 | M | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 19.314 | 12 |
R | 11 | M | 植田 正幸 | Rn-sports | 3 Laps | 9 |
R | 30 | M | DRAGON | B-MAX ENGINEERING | 5 Laps | 7 |
ファステストラップ
2’00.892 MASTER
No.4 今田 信宏 / B-MAX ENGINEERING
1’58.776
No.3 小川 颯太 / SUTEKINA RACING TEAM