2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2023年 FIA-F4 第1大会 富士スピードウェイ 第2戦 決勝結果

富士スピードウェイ

 

 
2023 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第1戦 / 第2戦

 

第2戦 決勝 (2023年5月4日)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 35 中村 仁 TGR-DC Racing School 30’10.169 14
2 6 野村 勇⽃ Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 0.567 14
3 36 ⼩林 利徠⽃ TGR-DC Racing School 1.171 14
4 88 荒川 麟 ZAP SPEED 3.090 14
5 7 森⼭ 冬星 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 6.274 14
6 62 佐藤 樹 HELM MOTORSPORTS 6.323 14
7 38 奥本 隼⼠ TGR-DC Racing School 7.777 14
8 81 ⼘部 和久 Bionic Jack Racing 9.746 14
9 37 佐野 雄城 TGR-DC Racing School 10.667 14
10 98 三島 優輝 Bionic Jack Racing 11.653 14
11 34 清⽔ 啓伸 Drago CORSE 11.706 14
12 16 ⻄村 和真 Media Do Kageyama Racing 12.844 14
13 12 洞地 遼⼤ AKILAND RACING 14.554 14
14 22 藤原 優汰 AKILAND RACING 14.633 14
15 14 ⽥上 蒼⻯ ZAP SPEED 16.787 14
16 18 ⼤島 和也 AKILAND RACING 17.781 14
17 46 徳升 広平 フジタ薬局レーシング 18.178 14
18 87 下野 璃央 ZAP SPEED 18.227 14
19 77 ⼩松 響 スキル スピード 20.343 14
20 80 野澤 勇翔 OTG MOTOR SPORTS 23.273 14
21 13 藤原 誠 B-MAX RACING TEAM 24.247 14
22 10 植⽥ 正幸 AKILAND RACING 24.316 14
23 2 仲尾 恵史 AKILAND RACING 32.833 14
24 30 DRAGON B-MAX RACING TEAM 33.120 14
25 26 ⼭崎 令⼆郎 Media Do Kageyama Racing 33.186 14
26 78 ⼩野 陽平 スキル スピード 37.164 14
27 8 半⽥ 昌宗 TEAM GMB 37.440 14
28 5 三井 優介 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 37.454 14
29 99 近藤 善嗣 Rn-sports 38.793 14
30 55 KENTARO フィールドモータースポーツ 42.835 14
31 11 中島 功 Rn-sports 43.914 14
32 71 ⼤⼭ 正芳 AKILAND RACING 46.165 14
33 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 48.229 14
34 41 ⻘合 正博 Buzz Racing 52.792 14
35 49 ⼤川 ⽂誠 イーグルスポーツ 1’33.570 14
36 21 ⼩嶋 禎⼀ イーグルスポーツ 1’35.627 14
37 15 渡部 智仁 Media Do Kageyama Racing 1’52.907 14
38 44 今⽥ 信宏 B-MAX RACING TEAM 1’55.549 14
R 31 平安⼭ 良⾺ Buzz Racing 8 Laps 6
R 63 ⿃⽻ 豊 HELM MOTORSPORTS 13 Laps 1
R 45 ⼤宮 賢⼈ PONOS RACING 14 Laps 0
R 97 辻本 始温 Bionic Jack Racing 14 Laps 0
R 48 堀尾 ⾵允 フジタ薬局レーシング 14 Laps 0
R 86 ⼤阪 ⼋郎 ZAP SPEED 14 Laps 0
R 28 中村 賢明 TOM’S YOUTH 14 Laps 0

 

ファステストラップ
1’45.368
No.5 三井 優介 / Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト
1’46.918 INDP
No.10 植⽥ 正幸 / AKILAND RACING

 

No.22 藤原 優汰 / AKILAND RACING
レース終了後に黒白旗通知 (走路外走行 複数回)

No.77 ⼩松 響 / スキル スピード
シリーズ規則第30条(スタート手順)違反により、タイムペナルティ5秒を課す。

No.5 三井 優介 / Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト
反則スタート(リスタート時)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを課す。

No.49 ⼤川 ⽂誠 / イーグルスポーツ
H項違反(SC中の走路外走行(4輪)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを課す。

No.21 ⼩嶋 禎⼀ / イーグルスポーツ
シリーズ規則第15条1.1) (他車への衝突行為)違反により、40秒加算のペナルティを課す。

No.15 渡部 智仁 / Media Do Kageyama Racing
シリーズ規則第15条1.1)2) (他車への衝突行為+コースアウト)違反により、ドライブスルーペナルティを課す。

No.15 渡部 智仁 / Media Do Kageyama Racing
H項違反(SC中の走路外走行(4輪)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを課す。