2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2023年 FIA-F4 第1大会 富士スピードウェイ 第1戦 公式予選結果

富士スピードウェイ

 

 
2023 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第1戦 / 第2戦

 

第1戦 公式予選 (2023年5月3日)

A組

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 36 ⼩林 利徠⽃ TGR-DC Racing School 1’45.396 12
2 62 佐藤 樹 HELM MOTORSPORTS 1’45.628 12
3 6 野村 勇⽃ Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’45.663 12
4 38 奥本 隼⼠ TGR-DC Racing School 1’45.890 12
5 81 ⼘部 和久 Bionic Jack Racing 1’45.949 12
6 98 三島 優輝 Bionic Jack Racing 1’46.153 12
7 34 清⽔ 啓伸 Drago CORSE 1’46.160 11
8 15 渡部 智仁 Media Do Kageyama Racing 1’46.360 12
9 22 藤原 優汰 AKILAND RACING 1’46.374 11
10 87 下野 璃央 ZAP SPEED 1’46.434 11
11 46 徳升 広平 フジタ薬局レーシング 1’46.648 12
12 18 ⼤島 和也 AKILAND RACING 1’46.938 12
13 8 半⽥ 昌宗 TEAM GMB 1’47.086 12
14 2 仲尾 恵史 AKILAND RACING 1’47.392 11
15 44 今⽥ 信宏 B-MAX RACING TEAM 1’47.477 12
16 13 藤原 誠 B-MAX RACING TEAM 1’47.550 12
17 26 ⼭崎 令⼆郎 Media Do Kageyama Racing 1’47.746 12
18 30 DRAGON B-MAX RACING TEAM 1’47.841 12
19 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 1’48.051 11
20 78 ⼩野 陽平 スキル スピード 1’48.143 12
21 71 ⼤⼭ 正芳 AKILAND RACING 1’48.512 12
22 49 ⼤川 ⽂誠 イーグルスポーツ 1’48.554 12
23 11 中島 功 Rn-sports 1’48.582 12

 

B組

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 5 三井 優介 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’45.526 11
2 35 中村 仁 TGR-DC Racing School 1’45.742 12
3 88 荒川 麟 ZAP SPEED 1’45.753 11
4 7 森⼭ 冬星 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’45.946 12
5 16 ⻄村 和真 Media Do Kageyama Racing 1’46.129 12
6 45 ⼤宮 賢⼈ PONOS RACING 1’46.162 12
7 31 平安⼭ 良⾺ Buzz Racing 1’46.186 11
8 37 佐野 雄城 TGR-DC Racing School 1’46.199 12
9 97 辻本 始温 Bionic Jack Racing 1’46.359 12
10 12 洞地 遼⼤ AKILAND RACING 1’46.380 10
11 77 ⼩松 響 スキル スピード 1’46.448 12
12 14 ⽥上 蒼⻯ ZAP SPEED 1’46.555 11
13 80 野澤 勇翔 OTG MOTOR SPORTS 1’46.653 12
14 28 中村 賢明 TOM’S YOUTH 1’46.690 12
15 63 ⿃⽻ 豊 HELM MOTORSPORTS 1’46.923 11
16 10 植⽥ 正幸 AKILAND RACING 1’47.049 12
17 48 堀尾 ⾵允 フジタ薬局レーシング 1’47.495 11
18 99 近藤 善嗣 Rn-sports 1’47.603 12
19 86 ⼤阪 ⼋郎 ZAP SPEED 1’47.603 12
20 21 ⼩嶋 禎⼀ イーグルスポーツ 1’47.803 11
21 41 ⻘合 正博 Buzz Racing 1’48.511 11
22 55 KENTARO フィールドモータースポーツ 1’48.538 12
23 YUGO N-SPEED 1’50.497 11

 

No.15 渡部 智仁 / Media Do Kageyama Racing
L項第4章第2条c)d) (走路外走行複数回)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティを課す。

No.41 ⻘合 正博 / Buzz Racing
シリーズ規則第26条9. (ピットレーン速度)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを課す。

No.12 洞地 遼⼤ / AKILAND RACING
L項第4条第2条c)d) (走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを課す。