富士スピードウェイ
2022 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP
第5戦 / 第6戦
第5戦 決勝 (2022年8月6日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 5 | 小出 峻 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 27’27.132 | 14 |
2 | 35 | 荒川 麟 | TGR-DC Racing School | 1.035 | 14 |
3 | 7 | 三井 優介 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2.817 | 14 |
4 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 7.126 | 14 |
5 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 9.272 | 14 |
6 | 37 | 中村 仁 | TGR-DC Racing School | 9.274 | 14 |
7 | 36 | 小林 利徠斗 | TGR-DC Racing School | 10.067 | 14 |
8 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do Kageyama Racing | 11.286 | 14 |
9 | 6 | 西村 和真 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 13.161 | 14 |
10 | 77 | 宮下 源都 | SKILL SPEED | 14.182 | 14 |
11 | 62 | 堀尾 風允 | HELM MOTORSPORTS | 14.957 | 14 |
12 | 41 | 奥本 隼士 | TEAM HERO’S | 16.526 | 14 |
13 | 38 | 平安山 良馬 | TGR-DC Racing School | 19.895 | 14 |
14 | 81 | 卜部 和久 | Bionic Jack Racing | 20.196 | 14 |
15 | 14 | 新原 光太郎 | ZAP SPEED | 20.298 | 14 |
16 | 31 | 奥住 慈英 | Buzz Racing | 22.908 | 14 |
17 | 15 | 吉村 渉 | Media Do Kageyama Racing | 23.706 | 14 |
18 | 19 | 伊藤 慎之典 | KRac Motorsports | 23.708 | 14 |
19 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS | 25.769 | 14 |
20 | 18 | 洞地 遼大 | AKILAND RACING | 25.796 | 14 |
21 | 87 | 下野 璃央 | ZAP SPEED | 27.432 | 14 |
22 | 32 | 髙口 大将 | Buzz Racing | 45.576 | 14 |
23 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 49.187 | 14 |
24 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 49.873 | 14 |
25 | 29 | 小嶋 禎一 | SACCESS RACING | 50.442 | 14 |
26 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 52.140 | 14 |
27 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 52.366 | 14 |
28 | 13 | 藤原 大暉 | Hitotsuyama Racing | 53.922 | 14 |
29 | 27 | SYUJI | RSS | 59.220 | 14 |
30 | 55 | KENTARO | フィールドモータースポーツ | 59.477 | 14 |
31 | 39 | 地頭所 光 | SACCESS RACING | 1’05.809 | 14 |
32 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’10.197 | 14 |
33 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1’19.082 | 14 |
34 | 33 | 慶原 克律 | Buzz Racing | 1’22.254 | 14 |
R | 61 | 佐藤 巧望 | HELM MOTORSPORTS | 14 Laps | 0 |
R | 47 | 藤原 優汰 | Bionic Jack Racing | 14 Laps | 0 |
ファステストラップ
1’46.330
No.36 小林 利徠斗 / TGR-DC Racing School
1’47.097 INDP
No.63 鳥羽 豊 / HELM MOTORSPORTS
No.13 藤原 大暉 / Hitotsuyama Racing
シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科す。
No.39 地頭所 光 / SACCESS RACING
シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。
No.30 DRAGON / B-MAX RACING TEAM
シリーズ規則第15条1.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。