2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2022年 FIA-F4 第1大会 富士スピードウェイ 第2戦 公式予選結果

富士スピードウェイ

 

 
2022 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第1戦 / 第2戦

 

第2戦 公式予選 (2022年5月3日)

A組 (インサイドグリッド)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 38 平安山 良馬 TGR-DC Racing School 1’47.350 9
2 15 吉村 渉 Media Do Kageyama Racing 1’47.362 9
3 41 奥本 隼士 TEAM HERO’S 1’47.438 8
4 36 小林 利徠斗 TGR-DC Racing School 1’47.519 9
5 97 岩澤 優吾 Bionic Jack Racing 1’47.600 9
6 31 奥住 慈英 Buzz Racing 1’47.671 8
7 6 西村 和真 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’47.812 9
8 81 卜部 和久 Bionic Jack Racing 1’47.855 9
9 77 宮下 源都 SKILL SPEED 1’47.860 9
10 13 藤原 大暉 Hitotsuyama Racing 1’48.120 9
11 63 鳥羽 豊 HELM MOTORSPORTS 1’48.460 9
12 87 下野 璃央 ZAP SPEED 1’48.486 9
13 47 藤原 優汰 Bionic Jack Racing 1’48.800 9
14 8 眞田 拓海 SD-STYLE 1’49.131 7
15 3 佐藤 セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 1’49.450 8
16 18 堀田 誠 AKILAND RACING 1’51.531 8
17 29 井出 靖司 SACCESS RACING 1’52.886 8
18 55 KENTARO フィールドモータースポーツ 1’54.414 8
19 33 慶原 克律 Buzz Racing 1’58.797 7
20 23 YUGO N-SPEED 2’00.931 7

 

B組 (アウトサイドグリッド)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 5 小出 峻 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’45.799 11
2 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 1’46.006 12
3 35 荒川 麟 TGR-DC Racing School 1’46.028 12
4 7 三井 優介 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’46.074 12
5 50 三島 優輝 B-MAX RACING TEAM 1’46.497 11
6 37 中村 仁 TGR-DC Racing School 1’46.547 12
7 14 新原 光太郎 ZAP SPEED 1’46.673 11
8 39 地頭所 光 SACCESS RACING 1’46.726 11
9 16 大滝 拓也 Media Do Kageyama Racing 1’46.760 11
10 19 伊藤 慎之典 KRac Motorsports 1’46.834 11
11 62 堀尾 風允 HELM MOTORSPORTS 1’46.946 11
12 30 DRAGON B-MAX RACING TEAM 1’47.245 11
13 32 辻本 始温 Buzz Racing 1’47.643 10
14 11 佐藤 樹 Rn-sports 1’47.650 11
15 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 1’47.727 11
16 44 今田 信宏 B-MAX RACING TEAM 1’47.767 11
17 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 1’48.145 11
18 99 近藤 善嗣 Rn-sports 1’48.214 11
19 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’48.816 11
20 27 SYUJI RSS 1’48.969 11

 

No.6 西村 和真 / Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイム(1’47.026)は採択されない。

No.30 DRAGON / B-MAX RACING TEAM
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイム(1’47.185)は採択されない。

No.62 堀尾 風允 / HELM MOTORSPORTS
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイム(1’46.660)は採択されない。