2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2022年 FIA-F4 第1大会 富士スピードウェイ 第1戦 公式予選結果

富士スピードウェイ

 

 
2022 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第1戦 / 第2戦

 

第1戦 公式予選 (2022年5月3日)

A組 (インサイドグリッド)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 6 西村 和真 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’46.597 9
2 41 奥本 隼士 TEAM HERO’S 1’46.770 8
3 81 卜部 和久 Bionic Jack Racing 1’46.864 9
4 36 小林 利徠斗 TGR-DC Racing School 1’46.941 9
5 97 岩澤 優吾 Bionic Jack Racing 1’46.979 9
6 38 平安山 良馬 TGR-DC Racing School 1’47.178 9
7 15 吉村 渉 Media Do Kageyama Racing 1’47.245 9
8 31 奥住 慈英 Buzz Racing 1’47.252 8
9 77 宮下 源都 SKILL SPEED 1’47.300 9
10 13 藤原 大暉 Hitotsuyama Racing 1’47.611 9
11 47 藤原 優汰 Bionic Jack Racing 1’47.691 9
12 63 鳥羽 豊 HELM MOTORSPORTS 1’47.902 9
13 87 下野 璃央 ZAP SPEED 1’48.070 9
14 8 眞田 拓海 SD-STYLE 1’48.971 7
15 3 佐藤 セルゲイビッチ フィールドモータースポーツ 1’49.427 8
16 18 堀田 誠 AKILAND RACING 1’50.615 8
17 29 井出 靖司 SACCESS RACING 1’52.235 8
18 55 KENTARO フィールドモータースポーツ 1’53.231 8
19 33 慶原 克律 Buzz Racing 1’57.940 7
20 23 YUGO N-SPEED 2’00.931 7

 

B組 (アウトサイドグリッド)

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 5 小出 峻 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’45.724 11
2 35 荒川 麟 TGR-DC Racing School 1’45.838 12
3 80 伊東 黎明 OTG MOTOR SPORTS 1’45.907 12
4 7 三井 優介 Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト 1’46.066 12
5 37 中村 仁 TGR-DC Racing School 1’46.191 12
6 18 堀田 誠 AKILAND RACING 1’46.312 11
7 50 三島 優輝 B-MAX RACING TEAM 1’46.436 11
8 14 新原 光太郎 ZAP SPEED 1’46.571 11
9 16 大滝 拓也 Media Do Kageyama Racing 1’46.639 11
10 39 地頭所 光 SACCESS RACING 1’46.660 11
11 62 堀尾 風允 HELM MOTORSPORTS 1’46.899 11
12 30 DRAGON B-MAX RACING TEAM 1’47.219 11
13 32 辻本 始温 Buzz Racing 1’47.266 10
14 11 佐藤 樹 Rn-sports 1’47.299 11
15 96 齋藤 真紀雄 AKILAND RACING 1’47.468 11
16 44 今田 信宏 B-MAX RACING TEAM 1’47.650 11
17 86 大阪 八郎 ZAP SPEED 1’47.980 11
18 99 近藤 善嗣 Rn-sports 1’48.016 11
19 71 大山 正芳 AKILAND RACING 1’48.580 11
20 27 SYUJI RSS 1’48.686 11

 

No.81 卜部 和久 / Bionic Jack Racing
シリーズ規則第26条9.(ピットレーン速度)違反により、予選結果より1グリッド降格のペナルティを科す。

No.39 地頭所 光 / SACCESS RACING
L項第4章第2条c)d) (走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。

競技長に対し、予選開始時の不手際(ピットエンド信号指示)により、訓戒とする。

No.30 DRAGON / B-MAX RACING TEAM
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイム(1’47.185)は採択されない。

No.62 堀尾 風允 / HELM MOTORSPORTS
富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイム(1’46.660)は採択されない。