富士スピードウェイ
2021 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP
第13戦 / 第14戦
第14戦 決勝 (2021年11月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 35 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 30’15.816 | 14 |
2 | 36 | 荒川 麟 | TGR-DC Racing School | 0.675 | 14 |
3 | 6 | 木村 偉織 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2.386 | 14 |
4 | 7 | 太田 格之進 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2.492 | 14 |
5 | 37 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 3.866 | 14 |
6 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 4.552 | 14 |
7 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 4.650 | 14 |
8 | 5 | 小出 峻 | Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 4.750 | 14 |
9 | 20 | 新原 光太郎 | RSS | 4.910 | 14 |
10 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing | 9.637 | 14 |
11 | 62 | 松澤 亮佑 | HELM MOTORSPORTS | 10.596 | 14 |
12 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motorsports | 11.698 | 14 |
13 | 39 | 宮下 源都 | SACCESS RACING | 14.186 | 14 |
14 | 31 | 鶴田 哲平 | ATEAM Buzz Racing | 15.635 | 14 |
15 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 17.591 | 14 |
16 | 11 | HIROBON | Rn-sports | 17.839 | 14 |
17 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 19.480 | 14 |
18 | 3 | 佐藤 セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 20.018 | 14 |
19 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 20.525 | 14 |
20 | 73 | 塙 瞬佑 | CSIレーシング | 23.449 | 14 |
21 | 16 | 大滝 拓也 | Media Do Kageyama Racing | 25.456 | 14 |
22 | 18 | 堀田 誠 | AKILAND RACING | 28.726 | 14 |
23 | 99 | 近藤 善嗣 | Rn-sports | 36.031 | 14 |
24 | 22 | 山崎 令二郎 | AKILAND RACING | 36.444 | 14 |
25 | 27 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 38.476 | 14 |
26 | 38 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 39.173 | 14 |
27 | 23 | YUGO | N-SPEED | 59.053 | 14 |
28 | 32 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 1’08.405 | 14 |
29 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS | 1’19.599 | 14 |
30 | 33 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’38.808 | 14 |
R | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 10 Laps | 4 |
R | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 10 Laps | 4 |
R | 15 | 吉村 渉 | Media Do Kageyama Racing | 11 Laps | 3 |
R | 43 | DRAGON | ZAP SPEED | 14 Laps | 0 |
ファステストラップ
1’45.025
No.7 太田 格之進 / Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト
1’46.646 INDP
No.63 鳥羽 豊 / HELM MOTORSPORTS
No.80 伊東 黎明 / OTG MOTOR SPORTS
No.3 佐藤 セルゲイビッチ / フィールドモータースポーツ
No.22 山崎 令二郎 / AKILAND RACING
No.86 大阪 八郎 / ZAP SPEED
No.40 元嶋 成弥 / SACCESS RACING
No.38 清水 英志郎 / TGR-DC Racing School
H項(SC中のコースアウト)違反により、訓戒のペナルティを科す。
No.40 元嶋 成弥 / SACCESS RACING
L項第4章第2条c)d)(走路外走行複数回)違反により、タイムペナルティ10秒を科す。
No.38 清水 英志郎 / TGR-DC Racing School
シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。
No.32 MAX SALO / ATEAM Buzz Racing
反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
No.63 鳥羽 豊 / HELM MOTORSPORTS
シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。
No.71 大山 正芳 / AKILAND RACING
シリーズ規則第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。