富士スピードウェイ
2020 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP
第10戦 / 第11戦 / 第12戦
第12戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年11月29日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 24’50.559 | 14 |
2 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 0.884 | 14 |
3 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 1.283 | 14 |
4 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 1.557 | 14 |
5 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 1.688 | 14 |
6 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 2.444 | 14 |
7 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 2.868 | 14 |
8 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 9.099 | 14 |
9 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 9.788 | 14 |
10 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 10.573 | 14 |
11 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 11.649 | 14 |
12 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 11.714 | 14 |
13 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 13.876 | 14 |
14 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 14.605 | 14 |
15 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 17.996 | 14 |
16 | 70 | 木下 藍斗 | Leprix sport | 21.933 | 14 |
17 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 27.445 | 14 |
18 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 32.659 | 14 |
19 | 33 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 34.903 | 14 |
20 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 37.181 | 14 |
21 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 37.761 | 14 |
22 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 48.026 | 14 |
23 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 49.034 | 14 |
24 | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 49.307 | 14 |
25 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 49.749 | 14 |
26 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 54.025 | 14 |
27 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 59.756 | 14 |
28 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 1’03.678 | 14 |
29 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’18.734 | 14 |
30 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1’18.891 | 14 |
31 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’31.301 | 14 |
32 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 1 Lap | 13 |
R | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 7 Laps | 7 |
R | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 未出走 | 0 |
第11戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年11月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 24’40.665 | 14 |
2 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 1.281 | 14 |
3 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 8.217 | 14 |
4 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 8.357 | 14 |
5 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 8.590 | 14 |
6 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 8.773 | 14 |
7 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 11.116 | 14 |
8 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 11.173 | 14 |
9 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 13.044 | 14 |
10 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 13.696 | 14 |
11 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 17.487 | 14 |
12 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 19.091 | 14 |
13 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 20.113 | 14 |
14 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 23.583 | 14 |
15 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 24.354 | 14 |
16 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 27.310 | 14 |
17 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 27.325 | 14 |
18 | 70 | 木下 藍斗 | Leprix sport | 27.336 | 14 |
19 | 33 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 32.265 | 14 |
20 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 43.051 | 14 |
21 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 44.410 | 14 |
22 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 53.889 | 14 |
23 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 54.060 | 14 |
24 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 57.368 | 14 |
25 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 1’03.288 | 14 |
26 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 1’07.710 | 14 |
27 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1’22.058 | 14 |
28 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’23.434 | 14 |
29 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 1’30.513 | 14 |
30 | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 1’35.119 | 14 |
31 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’45.183 | 14 |
R | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 4 Laps | 10 |
R | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 14 Laps | 0 |
第10戦 富士スピードウェイ 決勝 (2020年11月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 28’56.977 | 14 |
2 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 0.637 | 14 |
3 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 5.484 | 14 |
4 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 5.883 | 14 |
5 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 7.597 | 14 |
6 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 7.813 | 14 |
7 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 12.866 | 14 |
8 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 14.013 | 14 |
9 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 14.809 | 14 |
10 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 15.016 | 14 |
11 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 16.905 | 14 |
12 | 33 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 22.205 | 14 |
13 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 24.779 | 14 |
14 | 70 | 木下 藍斗 | Leprix sport | 26.096 | 14 |
15 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 31.887 | 14 |
16 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 32.289 | 14 |
17 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 44.392 | 14 |
18 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 47.310 | 14 |
19 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 48.673 | 14 |
20 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 51.095 | 14 |
21 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 53.305 | 14 |
22 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’02.034 | 14 |
23 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1’03.511 | 14 |
24 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’11.352 | 14 |
25 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 1’13.540 | 14 |
R | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 6 Laps | 8 |
R | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 6 Laps | 8 |
R | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 8 Laps | 6 |
R | 16 | 塚田 海斗 | Media Do Kageyama Racing | 8 Laps | 6 |
R | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 8 Laps | 6 |
R | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 13 Laps | 1 |
R | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 13 Laps | 1 |
R | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 13 Laps | 1 |
R | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 13 Laps | 1 |
R | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 失格 | – |
第11戦 富士スピードウェイ 公式予選 (2020年11月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 1’45.766 | 15 |
2 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 1’45.843 | 15 |
3 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 1’45.937 | 15 |
4 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 1’45.946 | 15 |
5 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 1’46.007 | 15 |
6 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 1’46.015 | 15 |
7 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 1’46.040 | 14 |
8 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 1’46.043 | 14 |
9 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 1’46.137 | 15 |
10 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 1’46.197 | 14 |
11 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 1’46.333 | 14 |
12 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 1’46.337 | 14 |
13 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 1’46.357 | 14 |
14 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 1’46.529 | 14 |
15 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 1’46.661 | 14 |
16 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do Kageyama Racing | 1’46.756 | 15 |
17 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 1’46.861 | 15 |
18 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 1’46.970 | 14 |
19 | 70 | 木下 藍斗 | Leprix sport | 1’47.055 | 14 |
20 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 1’47.070 | 14 |
21 | 33 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 1’47.434 | 15 |
22 | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 1’47.643 | 14 |
23 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 1’47.727 | 15 |
24 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 1’47.934 | 15 |
25 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 1’47.953 | 14 |
26 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 1’48.137 | 15 |
27 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 1’48.238 | 14 |
28 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 1’49.160 | 14 |
29 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 1’49.223 | 14 |
30 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 1’49.383 | 14 |
31 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1’49.847 | 13 |
32 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’50.238 | 14 |
33 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 1’50.598 | 9 |
34 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 1’50.661 | 4 |
35 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’53.248 | 13 |
第10戦 富士スピードウェイ 公式予選 (2020年11月28日)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
1 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 1’45.735 | 15 |
2 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 1’45.740 | 14 |
3 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 1’45.755 | 15 |
4 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 1’45.784 | 14 |
5 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 1’45.818 | 15 |
6 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 1’45.841 | 15 |
7 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 1’45.897 | 15 |
8 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 1’45.941 | 15 |
9 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 1’45.972 | 15 |
10 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 1’46.045 | 14 |
11 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 1’46.093 | 14 |
12 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 1’46.186 | 14 |
13 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 1’46.229 | 14 |
14 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 1’46.402 | 14 |
15 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 1’46.552 | 15 |
16 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 1’46.646 | 14 |
17 | 16 | 塚田 海斗 | Media Do Kageyama Racing | 1’46.698 | 15 |
18 | 70 | 木下 藍斗 | Leprix sport | 1’46.782 | 14 |
19 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 1’46.852 | 14 |
20 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 1’46.961 | 14 |
21 | 33 | MAX SALO | ATEAM Buzz Racing | 1’47.114 | 15 |
22 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 1’47.135 | 15 |
23 | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 1’47.468 | 14 |
24 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 1’47.516 | 14 |
25 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 1’47.805 | 15 |
26 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 1’47.879 | 14 |
27 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 1’48.053 | 4 |
28 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 1’48.109 | 15 |
29 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 1’48.110 | 9 |
30 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 1’49.026 | 14 |
31 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 1’49.075 | 14 |
32 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 1’49.101 | 14 |
33 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 1’49.785 | 13 |
34 | 23 | YUGO | N-SPEED | 1’49.876 | 14 |
35 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1’52.884 | 13 |