ドライバー
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 35 | 平良 響 | TGR-DC Racing School | 270.5 |
2 | 62 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | 180.5 |
3 | 36 | 野中 誠太 | TGR-DC Racing School | 123 |
4 | 77 | 小川 颯太 | SKILL SPEED | 121 |
5 | 80 | 伊東 黎明 | OTG MOTOR SPORTS | 89 |
6 | 97 | 澤 龍之介 | Bionic Jack Racing | 80 |
7 | 7 | 太田 格之進 | VEGAPLUS | 68 |
8 | 14 | 荒川 麟 | ZAP SPEED | 54 |
9 | 31 | 神 晴也 | ATEAM Buzz Racing | 49 |
10 | 5 | 小出 峻 | VEGAPLUS | 36 |
11 | 25 | 堀尾 風允 | FUMA HORIO | 25 |
12 | 38 | 奥住 慈英 | TGR-DC Racing School | 20 |
13 | 40 | 元嶋 成弥 | SACCESS RACING | 14 |
14 | 92 | 浦田 裕喜 | AKILAND RACING | 8 |
15 | 28 | 古谷 悠河 | TOM’S YOUTH | 5 |
16 | 32 | 菊池 宥孝 | ATEAM Buzz Racing | 5 |
17 | 37 | 清水 英志郎 | TGR-DC Racing School | 5 |
18 | 39 | 中村 賢明 | SACCESS RACING | 4.5 |
19 | 11 | 岩澤 優吾 | Rn-sports | 3 |
20 | 13 | 藤原 大暉 | KRac Motor sports | 1 |
チーム
順位 | チーム | ポイント |
1 | TGR-DC Racing School | 273.5 |
2 | HELM MOTORSPORTS | 180.5 |
3 | SKILL SPEED | 121 |
4 | OTG MOTOR SPORTS | 89 |
5 | Bionic Jack Racing | 80 |
6 | VEGAPLUS | 80 |
7 | ZAP SPEED | 54 |
8 | ATEAM Buzz Racing | 54 |
9 | SACCESS RACING | 18.5 |
10 | FUMA HORIO | 14 |
11 | AKILAND RACING | 8 |
12 | TOM’S YOUTH | 5 |
13 | Rn-sports | 3 |
14 | KRac Motor sports | 1 |
インディペンデントカップ
順位 | No. | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | 3 | 佐藤セルゲイビッチ | フィールドモータースポーツ | 225 |
2 | 96 | 齋藤 真紀雄 | AKILAND RACING | 197.5 |
3 | 2 | 仲尾 恵史 | イトウエンジニアリング | 145.5 |
4 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing | 111 |
5 | 86 | 大阪 八郎 | ZAP SPEED | 97 |
6 | 18 | 堀田 誠 | Rn-sports | 80 |
7 | 71 | 大山 正芳 | AKILAND RACING | 64 |
8 | 43 | 吉田 基良 | ZAP SPEED | 64 |
9 | 56 | YUTAKA TORIBA | BIRD | 62 |
10 | 4 | 佐々木 祐一 | DAYDREAM RACING | 37 |
11 | 23 | YUGO | N-SPEED | 26 |
12 | 95 | TOMISAN | AKILAND RACING | 16 |
13 | 24 | 碓井 ツヨシ | TSUYOSHI USUI | 7 |
14 | 34 | 慶原 克律 | ATEAM Buzz Racing | 1 |