2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2019年 FIA-F4 第2大会 富士スピードウェイ レース結果

富士スピードウェイ

 

 
2019 FIA F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP

第3戦 / 第4戦

 

 

第4戦 富士スピードウェイ 決勝 (2019年5月4日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 佐藤 蓮 SRS/コチラレーシング 31’26.892 15
2 平木 玲次 Media DoADVICS影山F110 6.389 15
3 川合 孝汰 DENSO ルボーセ IPG F4 6.942 15
4 平良 響 FTRSスカラシップF4 8.600 15
5 太田 格之進 SRS/コチラレーシング 9.053 15
6 菅波 冬悟 OTG DL F110 9.783 15
7 神 晴也 DENSO ルボーセ JPM F4 10.176 15
8 野中 誠太 FTRSスカラシップF4 10.206 15
9 岡本 大地 SACCESS RACING F4 11.169 15
10 三宅 淳詞 HFDP/SRS/コチラレーシング 11.264 15
11 大井 偉史 WARMTECH SkillSpeed 12.368 15
12 木村 偉織 Silver Star Racing 13.167 15
13 石崎 竜一朗 札幌トヨタ Rn-sports F110 17.625 15
14 堀尾 風允 SAMURAIサポーターズ F4 22.845 15
15 大竹 将光 OTG DL F4CHALLENGE 25.070 15
16 三枝 拓己 RiNoA Racing project 37.754 15
17 篠原 拓朗 Media DoADVICS影山F110 39.856 15
18 塙 瞬佑 カローラ新茨城レオンキッズレーシング 43.290 15
19 齋藤 真紀雄 CS Marketing ES 50.940 15
20 佐々木 祐一 Sendai DayDream F110 54.860 15
21 SYUJI B-MAX ENGINEERING F4 59.258 15
22 堀田 誠 アドヴィックスムータレーシング 59.518 15
23 渡辺 大祐 Media DoADVICS影山F110 1’17.750 15
24 IKARI TOEI BJRacing F110 1’29.433 15
25 佐藤セルゲイビッチ 結婚の学校 フィールドモータースポーツ 1’29.608 15
26 DRAGON TEAM DRAGON F4 1’30.331 15
27 菊池 博憲 RT WORLD 1’31.092 15
28 小野寺 匠 SiCMA IMS F110 1’37.733 15
29 吉田 基良 ZAP SPEED F110 1’51.656 15
30 大山 正芳 ダイワN通商/NAGISA AUTO 2 Laps 13
R 仲尾 恵史 TCS Racing Team 12 Laps 3
R 桜井 孝太郎 ZAP SPEED スカラシップ 14 Laps 1
R 植田 正幸 Rn-sports SEIDO-YA 14 Laps 1
R 大阪 八郎 COLLET F110 14 Laps 1
R YUGO S2R Racing 15 Laps 0

 

 

第3戦 富士スピードウェイ 決勝 (2019年5月3日)

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 佐藤 蓮 SRS/コチラレーシング 26’44.836 15
2 太田 格之進 SRS/コチラレーシング 0.366 15
3 岡本 大地 SACCESS RACING F4 4.157 15
4 野中 誠太 FTRSスカラシップF4 5.138 15
5 川合 孝汰 DENSO ルボーセ IPG F4 7.552 15
6 篠原 拓朗 Media DoADVICS影山F110 7.561 15
7 平良 響 FTRSスカラシップF4 9.752 15
8 菅波 冬悟 OTG DL F110 11.584 15
9 神 晴也 DENSO ルボーセ JPM F4 12.251 15
10 平木 玲次 Media DoADVICS影山F110 13.197 15
11 三宅 淳詞 HFDP/SRS/コチラレーシング 13.209 15
12 大井 偉史 WARMTECH SkillSpeed 15.091 15
13 木村 偉織 Silver Star Racing 18.863 15
14 渡辺 大祐 Media DoADVICS影山F110 20.341 15
15 大竹 将光 OTG DL F4CHALLENGE 22.756 15
16 塙 瞬佑 カローラ新茨城レオンキッズレーシング 30.073 15
17 小野寺 匠 SiCMA IMS F110 31.019 15
18 仲尾 恵史 TCS Racing Team 32.883 15
19 DRAGON TEAM DRAGON F4 40.474 15
20 石崎 竜一朗 札幌トヨタ Rn-sports F110 40.858 15
21 佐藤セルゲイビッチ 結婚の学校 フィールドモータースポーツ 41.446 15
22 植田 正幸 Rn-sports SEIDO-YA 44.726 15
23 三枝 拓己 RiNoA Racing project 45.296 15
24 齋藤 真紀雄 CS Marketing ES 48.226 15
25 IKARI TOEI BJRacing F110 48.260 15
26 佐々木 祐一 Sendai DayDream F110 48.483 15
27 大阪 八郎 COLLET F110 55.721 15
28 吉田 基良 ZAP SPEED F110 59.508 15
29 堀田 誠 アドヴィックスムータレーシング 59.875 15
30 SYUJI B-MAX ENGINEERING F4 1’07.285 15
31 菊池 博憲 RT WORLD 1’13.110 15
32 YUGO S2R Racing 1’18.691 15
33 堀尾 風允 SAMURAIサポーターズ F4 1’21.639 15
34 大山 正芳 ダイワN通商/NAGISA AUTO 1’52.649 15
R 桜井 孝太郎 ZAP SPEED スカラシップ 10 Laps 5
R 塩津 佑介 ATEAM Buzz Racing 14 Laps 1