ロサイル インターナショナル サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025
スプリント予選 (2025年11月28日)
Sprint Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | 周回数 |
| 1 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’21.286 | 1’21.005 | 1’20.055 | 18 |
| 2 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’21.432 | 1’21.136 | 1’20.087 | 19 |
| 3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’21.398 | 1’20.956 | 1’20.285 | 18 |
| 4 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’21.276 | 1’21.272 | 1’20.450 | 18 |
| 5 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’21.458 | 1’21.152 | 1’20.519 | 20 |
| 6 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’21.172 | 1’21.036 | 1’20.528 | 20 |
| 7 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’21.555 | 1’21.376 | 1’20.532 | 18 |
| 8 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.438 | 1’21.172 | 1’20.542 | 20 |
| 9 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.636 | 1’21.190 | 1’20.622 | 20 |
| 10 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.721 | 1’21.212 | 1’20.788 | 20 |
| 11 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’21.399 | 1’21.433 | 14 | |
| 12 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’21.526 | 1’21.494 | 14 | |
| 13 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1’21.623 | 1’21.567 | 13 | |
| 14 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1’21.327 | 1’21.631 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’21.773 | 1’21.666 | 14 | |
| 16 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’21.807 | 7 | ||
| 17 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’21.851 | 6 | ||
| 18 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’22.043 | 8 | ||
| 19 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’22.112 | 8 | ||
| 20 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’22.364 | 8 |















