アウトドローモ ホセ カルロス パーチェ
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025
公式予選 (2025年11月8日)
Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’09.656 | 1’09.616 | 1’09.511 | 21 |
| 2 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’10.192 | 1’09.774 | 1’09.685 | 16 |
| 3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’09.934 | 1’09.801 | 1’09.805 | 22 |
| 4 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’09.928 | 1’09.835 | 1’09.886 | 19 |
| 5 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’10.083 | 1’09.970 | 1’09.931 | 21 |
| 6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’09.935 | 1’09.880 | 1’09.942 | 16 |
| 7 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’10.108 | 1’09.950 | 1’09.962 | 21 |
| 8 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’09.891 | 1’09.755 | 1’09.977 | 19 |
| 9 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’09.885 | 1’09.857 | 1’10.002 | 21 |
| 10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1’10.337 | 1’09.985 | 1’10.039 | 23 |
| 11 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’10.181 | 1’10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’10.115 | 1’10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’10.016 | 1’10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’10.041 | 1’10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’10.184 | 1’10.472 | 17 | |
| 16 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’10.711 | 9 |













