エルマノス ロドリゲス サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025
公式予選 (2025年10月25日)
Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
| 1 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’16.899 | 1’16.252 | 1’15.586 | 21 |
| 2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’17.024 | 1’16.658 | 1’15.848 | 20 |
| 3 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 1’16.736 | 1’16.458 | 1’15.938 | 21 |
| 4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’16.895 | 1’16.537 | 1’16.034 | 18 |
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’17.076 | 1’16.605 | 1’16.070 | 18 |
| 6 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 1’17.291 | 1’16.773 | 1’16.118 | 18 |
| 7 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 1’17.171 | 1’16.607 | 1’16.172 | 18 |
| 8 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’17.158 | 1’16.737 | 1’16.174 | 20 |
| 9 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’16.733 | 1’16.804 | 1’16.252 | 18 |
| 10 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 1’17.040 | 1’16.787 | 1’16.460 | 21 |
| 11 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 1’17.234 | 1’16.816 | 12 | |
| 12 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 1’16.948 | 1’16.837 | 15 | |
| 13 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1’17.251 | 1’17.016 | 15 | |
| 14 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’17.232 | 1’17.103 | 15 | |
| 15 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダRBPT | 1’16.961 | 1’18.072 | 13 | |
| 16 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1’17.412 | 9 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’17.490 | 9 | ||
| 18 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’17.546 | 9 | ||
| 19 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’17.606 | 9 | ||
| 20 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 1’17.670 | 8 |













