2025年 FIA Formula 1 ポイントスタンディング

 

2025年 FIA Formula 1 第19戦 アメリカGP スプリント予選結果

サーキット オブ ジ アメリカズ

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025

 

スプリント予選 (2025年10月17日)
Sprint Qualifying

順位 No. ドライバー チーム SQ1 SQ2 SQ3 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’33.363 1’33.163 1’32.143 12
2 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’33.224 1’33.033 1’32.214 12
3 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’33.889 1’33.371 1’32.523 13
4 27 ニコ ヒュルケンベルグ キックザウバー フェラーリ 1’34.236 1’33.577 1’32.645 12
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’34.653 1’33.462 1’32.888 13
6 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’34.737 1’33.951 1’32.910 12
7 55 カルロス サインツ ウイリアムズ メルセデス 1’34.239 1’33.652 1’32.911 14
8 44 ルイス ハミルトン フェラーリ 1’34.226 1’34.012 1’33.035 14
9 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’34.472 1’33.831 1’33.099 14
10 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’34.913 1’33.938 1’33.104 15
11 12 キミ アントネッリ メルセデス 1’34.414 1’34.018   11
12 6 アイザック ハジャー レーシングブルズ ホンダRBPT 1’34.243 1’34.241   9
13 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’35.144 1’34.258   9
14 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’34.988 1’34.394   10
15 30 リアム ローソン レーシングブルズ ホンダRBPT 1’34.603 No Time   8
16 87 オリバー ベアマン ハース フェラーリ 1’35.159     5
17 43 フランコ コラピント アルピーヌ ルノー 1’35.246     6
18 22 角田 裕毅 レッドブル ホンダRBPT 1’35.259     5
19 31 エステバン オコン ハース フェラーリ 1’36.003     5
5 ガブリエル ボルトレート キックザウバー フェラーリ No Time     5