シルバーストーン サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2025
フリー走行3回目 (2025年7月5日)
Practice 3
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
| 1 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’25.498 | 14 |
| 2 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 0.068 | 14 |
| 3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 0.087 | 14 |
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 0.108 | 17 |
| 5 | 22 | 角田 裕毅 | レッドブル ホンダRBPT | 0.606 | 13 |
| 6 | 87 | オリバー ベアマン | ハース フェラーリ | 0.614 | 13 |
| 7 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 0.621 | 15 |
| 8 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 0.627 | 13 |
| 9 | 6 | アイザック ハジャー | レーシングブルズ ホンダ | 0.631 | 14 |
| 10 | 30 | リアム ローソン | レーシングブルズ ホンダ | 0.758 | 14 |
| 11 | 44 | ルイス ハミルトン | フェラーリ | 0.834 | 17 |
| 12 | 55 | カルロス サインツ | ウイリアムズ メルセデス | 0.834 | 16 |
| 13 | 31 | エステバン オコン | ハース フェラーリ | 0.879 | 12 |
| 14 | 12 | キミ アントネッリ | メルセデス | 0.924 | 12 |
| 15 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | キックザウバー フェラーリ | 1.001 | 19 |
| 16 | 5 | ガブリエル ボルトレート | キックザウバー フェラーリ | 1.003 | 15 |
| 17 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1.396 | 16 |
| 18 | 43 | フランコ コラピント | アルピーヌ ルノー | 2.099 | 14 |
| 19 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 2.102 | 14 |
| 20 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 2.380 | 16 |














