サーキット ジル ヴィルヌーヴ
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2023
公式予選 (2023年6月17日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’20.851 | 1’19.092 | 1’25.858 | 26 |
2 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’22.730 | 1’20.305 | 1’27.102 | 25 |
3 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’21.481 | 1’19.776 | 1’27.286 | 25 |
4 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’21.554 | 1’20.426 | 1’27.627 | 26 |
5 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’21.798 | 1’20.098 | 1’27.893 | 25 |
6 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’22.114 | 1’20.406 | 1’27.945 | 25 |
7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’21.998 | 1’19.347 | 1’28.046 | 26 |
8 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’22.248 | 1’19.856 | 1’29.294 | 26 |
9 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’22.190 | 1’19.659 | 1’31.349 | 24 |
10 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.938 | 1’18.725 | No Time | 24 |
11 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’21.843 | 1’20.615 | 22 | |
12 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’22.151 | 1’20.959 | 23 | |
13 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’22.677 | 1’21.484 | 20 | |
14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’22.351 | 1’21.678 | 21 | |
15 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’22.332 | 1’21.821 | 24 | |
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’22.746 | 11 | ||
17 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’22.886 | 11 | ||
18 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’23.137 | 12 | ||
19 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’23.337 | 14 | ||
20 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’23.342 | 11 |
No.23 アレクサンダー・アルボン / ウイリアムズ メルセデス
予選開始時刻までにタイヤサプライヤーへタイヤを物理的に返却しなかったとして、チームに対して5,000ユーロの罰金が科せられました。
No.2 ローガン・サージェント / ウイリアムズ メルセデス
予選開始時刻までにタイヤサプライヤーへタイヤを物理的に返却しなかったとして、チームに対して5,000ユーロの罰金が科せられました。
No.55 カルロス・サインツ / フェラーリ
ターン13でピエール・ガスリー選手を不必要に妨害したとして3グリッド降格のペナルティが科せられました。
No.22 角田 裕毅 / アルファタウリ ホンダRBPT
ターン10でニコ・ヒュルケンベルグ選手を不必要に妨害したとして3グリッド降格のペナルティが科せられました。
No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ターン8でエステバン・オコン選手を不必要に妨害したとして3グリッド降格のペナルティが科せられました。
No.27 ニコ・ヒュルケンベルグ / ハース フェラーリ
レッドフラッグ中にFIA ECUにより設定されたミニマムタイムを維持できなかったとして、3グリッド降格のペナルティとペナルティポイント1が科せられました。