2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第5戦 マイアミGP 決勝結果

マイアミ インターナショナル オートドローム

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023

 

決勝 (2023年5月7日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1:27’38.241 57
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 5.384 57
3 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 26.305 57
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 33.229 57
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 42.511 57
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 51.249 57
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 52.988 57
8 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 55.670 57
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 58.123 57
10 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’02.945 57
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’04.309 57
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’04.754 57
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’11.637 57
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’12.861 57
15 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’14.950 57
16 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’18.440 57
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’27.717 57
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1’28.949 57
19 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1 Lap 56
20 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 56

 

ファステストラップ
1’29.708
マックス・フェルスタッペン / レッドブル ホンダRBPT

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’29.708
2 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’30.519
3 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’30.560
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’30.669
5 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’30.862
6 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’30.901
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’31.015
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’31.038
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’31.143
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’31.362
11 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’31.434
12 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1’31.562
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’31.691
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’31.736
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’31.838
16 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’31.852
17 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’31.971
18 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’32.006
19 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’32.384
20 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’32.401

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 30.233
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 30.349
3 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 30.435
4 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 30.441
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 30.626
6 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 30.724
7 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 30.756
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 30.765
9 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 30.768
10 16 シャルル ルクレール フェラーリ 30.867
11 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 30.905
12 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 30.911
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 30.923
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.940
15 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 30.960
16 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 31.061
17 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 31.089
18 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 31.137
19 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 31.207
20 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 31.372

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 33.844
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 34.098
3 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 34.356
4 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 34.514
5 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 34.542
6 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 34.583
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 34.587
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 34.619
9 55 カルロス サインツ フェラーリ 34.640
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 34.693
11 16 シャルル ルクレール フェラーリ 34.698
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 34.750
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 34.755
14 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 34.761
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 34.860
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 34.922
17 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 34.955
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 34.978
19 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 35.037
20 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 35.081

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 25.326
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 25.377
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.425
4 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 25.427
5 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 25.429
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 25.430
7 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 25.447
8 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 25.478
9 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 25.499
10 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 25.501
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.593
12 55 カルロス サインツ フェラーリ 25.632
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 25.678
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 25.733
15 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 25.734
16 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 25.758
17 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 25.783
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 25.816
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.829
20 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 25.871

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 348.0
2 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 344.0
3 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 342.5
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 341.4
5 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 338.9
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 338.4
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 337.9
8 44 ルイス ハミルトン メルセデス 337.5
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 336.4
10 63 ジョージ ラッセル メルセデス 335.8
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 335.4
12 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 334.7
13 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 333.2
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 332.7
15 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 332.5
16 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 328.4
17 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 326.9
18 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 324.2
19 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 323.8
20 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 321.3