2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第4戦 アゼルバイジャンGP 決勝結果

バクー シティ サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023

 

決勝 (2023年4月30日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’32’42.436 51
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 2.137 51
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 21.217 51
4 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 22.024 51
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 45.491 51
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 46.145 51
7 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 51.617 51
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’14.240 51
9 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’20.376 51
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’23.862 51
11 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’26.501 51
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’28.623 51
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’29.729 51
14 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’31.332 51
15 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’37.794 51
16 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’40.943 51
17 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1 Lap 50
18 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 50
R 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ DNF 36
R 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT DNF 9

 

ファステストラップ
1’43.370
ジョージ・ラッセル / メルセデス

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’43.370
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’44.232
3 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’44.241
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’44.561
5 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’44.589
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’45.175
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’45.346
8 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’45.540
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’45.627
10 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’45.631
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’45.727
12 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’45.738
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’45.850
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’45.908
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’45.925
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’46.304
17 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’46.501
18 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’46.731
19 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’47.553
20 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1’48.781

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 36.397
2 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 36.804
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 36.807
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 36.907
5 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 37.071
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 37.116
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 37.327
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 37.345
9 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 37.395
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 37.405
11 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 37.461
12 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 37.521
13 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 37.544
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 37.549
15 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 37.576
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 37.729
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 37.780
18 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 37.831
19 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 38.195
20 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 38.654

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 41.715
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 42.220
3 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 42.220
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 42.266
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 42.287
6 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 42.359
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 42.542
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 42.721
9 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 42.726
10 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 42.771
11 44 ルイス ハミルトン メルセデス 42.810
12 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 42.880
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 42.898
14 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 42.910
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 42.942
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 42.998
17 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 43.149
18 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 43.532
19 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 43.716
20 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 44.579

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 24.929
2 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 24.955
3 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 24.970
4 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 24.994
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 25.019
6 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 25.025
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.052
8 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 25.062
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.066
10 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 25.074
11 16 シャルル ルクレール フェラーリ 25.083
12 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 25.096
13 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 25.131
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 25.136
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 25.180
16 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 25.185
17 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 25.283
18 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 25.296
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.336
20 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 25.397

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 335.7
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 335.1
3 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 329.8
4 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 329.1
5 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 328.5
6 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 327.9
7 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 327.3
8 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 327.0
9 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 326.8
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 326.3
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 326.1
12 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 325.9
13 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 325.7
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 325.3
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 325.2
16 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 324.8
17 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 324.6
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 324.5
19 16 シャルル ルクレール フェラーリ 324.3
20 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 322.9