バーレーン インターナショナル サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023
公式予選 (2023年3月4日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’31.295 | 1’30.503 | 1’29.708 | 15 |
2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’31.479 | 1’30.746 | 1’29.846 | 15 |
3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’31.094 | 1’30.282 | 1’30.000 | 17 |
4 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’30.993 | 1’30.515 | 1’30.154 | 18 |
5 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’31.158 | 1’30.645 | 1’30.336 | 15 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’31.057 | 1’30.507 | 1’30.340 | 15 |
7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’31.543 | 1’30.513 | 1’30.384 | 15 |
8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’31.184 | 1’31.127 | 1’30.836 | 18 |
9 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’31.508 | 1’30.914 | 1’30.984 | 15 |
10 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’31.204 | 1’30.809 | DNF | 17 |
11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’31.652 | 1’31.381 | 13 | |
12 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’31.504 | 1’31.443 | 12 | |
13 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’31.615 | 1’31.473 | 12 | |
14 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’31.400 | 1’32.510 | 15 | |
15 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.461 | DNF | 8 | |
16 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.652 | 6 | ||
17 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’31.892 | 6 | ||
18 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’32.101 | 7 | ||
19 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’32.121 | 9 | ||
20 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’32.181 | 6 |
No.10 ピエール・ガスリー / アルピーヌ ルノー
ピットロード速度違反(80.6km/h)のため、チームに対して100ユーロの罰金が科せられました。