2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第16戦 シンガポールGP 公式予選結果

マリーナベイ市街地コース

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

 

公式予選 (2023年9月16日)
Qualifying

順位 No. ドライバー チーム Q1 Q2 Q3 周回数
1 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’32.339 1’31.439 1’30.984 20
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’32.331 1’31.743 1’31.056 17
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’32.406 1’32.012 1’31.063 21
4 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’32.483 1’31.951 1’31.270 20
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’32.651 1’32.019 1’31.485 16
6 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’32.242 1’31.892 1’31.575 21
7 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’32.584 1’31.835 1’31.615 17
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’32.369 1’32.089 1’31.673 18
9 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’32.100 1’31.994 1’31.808 21
10 40 リアム ローソン アルファタウリ ホンダRBPT 1’32.215 1’32.166 1’32.268 21
11 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’32.398 1’32.173   14
12 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’32.452 1’32.274   12
13 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’32.099 1’32.310   13
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’32.668 1’33.719   12
15 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’31.991 No Time   10
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’32.809     9
17 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’32.902     9
18 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’33.252     9
19 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’33.258     9
20 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’33.397     8