2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第13戦 ベルギーGP 決勝結果

サーキット デ スパ フランコルシャン

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023

 

決勝 (2023年7月30日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1:22’30.450 44
2 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 22.305 44
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 32.259 44
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 49.671 44
5 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 56.184 44
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’03.101 44
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’13.719 44
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’14.719 44
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’19.340 44
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’20.221 44
11 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’23.084 44
12 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’25.191 44
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’35.441 44
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’36.184 44
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’41.754 44
16 3 ダニエル リカルド アルファタウリ ホンダRBPT 1’43.071 44
17 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’44.476 44
18 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’40.450 44
R 55 カルロス サインツ フェラーリ DNF 23
R 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス DNF 0

 

ファステストラップ
1’47.305
ルイス・ハミルトン / メルセデス

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’47.305
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’48.922
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’49.841
4 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’49.907
5 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’50.188
6 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’50.308
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’50.436
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’50.439
9 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’50.486
10 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’50.515
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’50.603
12 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’50.911
13 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’50.938
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’50.993
15 3 ダニエル リカルド アルファタウリ ホンダRBPT 1’50.994
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’51.297
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’51.394
18 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’51.682
19 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’53.138

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 31.249
2 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 31.307
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 31.336
4 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 31.404
5 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 31.455
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 31.545
7 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 31.555
8 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 31.560
9 63 ジョージ ラッセル メルセデス 31.572
10 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 31.588
11 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 31.702
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 31.735
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 31.741
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 31.748
15 55 カルロス サインツ フェラーリ 31.999
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 32.076
17 16 シャルル ルクレール フェラーリ 32.085
18 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 32.265
19 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 32.307

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 46.470
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 47.017
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 47.434
4 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 48.099
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 48.103
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 48.356
7 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 48.452
8 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 48.488
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 48.604
10 63 ジョージ ラッセル メルセデス 48.639
11 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 48.728
12 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 48.733
13 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 48.766
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 48.936
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 49.060
16 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 49.224
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 49.417
18 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 49.438
19 55 カルロス サインツ フェラーリ 50.217

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 44 ルイス ハミルトン メルセデス 29.290
2 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 29.513
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 29.551
4 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 29.566
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.705
6 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 29.757
7 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.771
8 16 シャルル ルクレール フェラーリ 29.821
9 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 29.828
10 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 29.858
11 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 29.867
12 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.894
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.920
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 30.005
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 30.014
16 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 30.022
17 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 30.064
18 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.167
19 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 30.260

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 323.1
2 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 320.4
3 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 319.8
4 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 319.0
5 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 318.4
6 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 317.2
7 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 317.1
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 315.6
9 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 314.7
10 63 ジョージ ラッセル メルセデス 313.9
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 313.4
12 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 312.8
13 44 ルイス ハミルトン メルセデス 312.6
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 312.5
15 16 シャルル ルクレール フェラーリ 310.1
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 309.8
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 309.1
18 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 308.9
19 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 307.6