2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2023年 FIA Formula 1 第11戦 イギリスGP 決勝結果

シルバーストーン サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 ARAMCO BRITISH GRAND PRIX 2023

 

決勝 (2023年7月9日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1:25’16.938 52
2 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 3.798 52
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 6.783 52
4 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 7.776 52
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 11.206 52
6 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 12.882 52
7 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 17.193 52
8 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 17.878 52
9 16 シャルル ルクレール フェラーリ 18.689 52
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 19.448 52
11 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 23.632 52
12 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.830 52
13 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 26.663 52
14 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 27.483 52
15 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.820 52
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 31.225 52
17 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 33.128 52
18 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー DNF 46
R 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ DNF 31
R 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー DNF 9

 

ファステストラップ
1’30.275
マックス・フェルスタッペン / レッドブル ホンダRBPT

 

No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ターン17でのピエール・ガスリー選手との接触において過失があったとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 1’30.275
2 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’30.543
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’30.545
4 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 1’30.850
5 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 1’30.914
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’31.124
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’31.255
8 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’31.273
9 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 1’31.338
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’31.366
11 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’31.508
12 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 1’31.539
13 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 1’31.699
14 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’31.769
15 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 1’31.776
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’31.852
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 1’32.084
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 1’32.353
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’33.356
20 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’33.941

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 28.668
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.789
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 28.927
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 28.928
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 29.005
6 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 29.043
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.049
8 55 カルロス サインツ フェラーリ 29.054
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.088
10 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 29.102
11 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 29.103
12 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 29.104
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.139
14 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 29.165
15 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 29.176
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.193
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 29.231
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 29.334
19 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 29.526
20 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.695

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 36.344
2 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 36.383
3 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 36.462
4 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 36.590
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 36.615
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 36.759
7 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 36.888
8 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 36.926
9 16 シャルル ルクレール フェラーリ 36.928
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 36.938
11 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 36.951
12 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 37.003
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 37.007
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 37.073
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 37.139
16 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 37.177
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 37.220
18 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 37.301
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 37.752
20 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 37.765

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 24.844
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 24.902
3 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 24.908
4 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 24.922
5 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 24.987
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.044
7 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 25.086
8 16 シャルル ルクレール フェラーリ 25.140
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 25.173
10 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 25.176
11 55 カルロス サインツ フェラーリ 25.188
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 25.212
13 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 25.237
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.296
15 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 25.309
16 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 25.372
17 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 25.386
18 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 25.519
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 25.628
20 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 25.966

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 11 セルジオ ペレス レッドブル ホンダRBPT 338.4
2 21 ニック デ フリース アルファタウリ ホンダRBPT 334.9
3 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 333.9
4 2 ローガン サージェント ウイリアムズ メルセデス 332.6
5 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 331.0
6 22 角田 裕毅 アルファタウリ ホンダRBPT 330.9
7 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 330.6
8 16 シャルル ルクレール フェラーリ 330.0
9 27 ニコ ヒュルケンベルグ ハース フェラーリ 328.0
10 63 ジョージ ラッセル メルセデス 324.2
11 55 カルロス サインツ フェラーリ 323.6
12 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 323.5
13 44 ルイス ハミルトン メルセデス 323.4
14 81 オスカー ピアストリ マクラーレン メルセデス 322.2
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 322.1
16 14 フェルナンド アロンソ アストンマーティン メルセデス 322.0
17 10 ピエール ガスリー アルピーヌ ルノー 318.5
18 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 318.3
19 1 マックス フェルスタッペン レッドブル ホンダRBPT 318.1
20 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 311.0