シルバーストーン サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ARAMCO BRITISH GRAND PRIX 2023
公式予選 (2023年7月8日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル ホンダRBPT | 1’29.428 | 1’27.702 | 1’26.720 | 26 |
2 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’28.917 | 1’28.042 | 1’26.961 | 26 |
3 | 81 | オスカー ピアストリ | マクラーレン メルセデス | 1’29.874 | 1’27.845 | 1’27.092 | 26 |
4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’29.143 | 1’28.361 | 1’27.136 | 25 |
5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’29.865 | 1’28.265 | 1’27.148 | 26 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’29.412 | 1’28.782 | 1’27.155 | 24 |
7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’29.415 | 1’28.545 | 1’27.211 | 25 |
8 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.466 | 1’28.067 | 1’27.530 | 25 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アストンマーティン メルセデス | 1’29.949 | 1’28.368 | 1’27.659 | 24 |
10 | 10 | ピエール ガスリー | アルピーヌ ルノー | 1’29.533 | 1’28.751 | 1’27.689 | 24 |
11 | 27 | ニコ ヒュルケンベルグ | ハース フェラーリ | 1’29.603 | 1’28.896 | 17 | |
12 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’29.448 | 1’28.935 | 19 | |
13 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’29.700 | 1’28.956 | 18 | |
14 | 2 | ローガン サージェント | ウイリアムズ メルセデス | 1’29.873 | 1’29.031 | 19 | |
R | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’29.798 | 11 | ||
15 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル ホンダRBPT | 1’29.968 | 11 | ||
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’30.025 | 11 | ||
17 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’30.123 | 11 | ||
18 | 21 | ニック デ フリース | アルファタウリ ホンダRBPT | 1’30.513 | 11 | ||
19 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’32.378 | 7 |
No.21 ニック・デ・フリース / アルファタウリ ホンダRBPT
ピットアウト時にアンセーフリリースがあったとして、チームに対して5,000ユーロの罰金が科せられました。
No.77 バルテリ・ボッタス / アルファロメオ フェラーリ
公式予選後に1リットルの燃料サンプルを採取できなかったとして失格となりました。