サーキット デ カタロニア
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPANA 2022
公式予選 (2022年5月21日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’19.861 | 1’19.969 | 1’18.750 | 12 |
2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.091 | 1’19.219 | 1’19.073 | 16 |
3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’19.892 | 1’19.453 | 1’19.166 | 16 |
4 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’20.218 | 1’19.470 | 1’19.393 | 14 |
5 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’20.447 | 1’19.830 | 1’19.420 | 17 |
6 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.252 | 1’19.794 | 1’19.512 | 15 |
7 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’20.355 | 1’20.053 | 1’19.608 | 18 |
8 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.227 | 1’19.810 | 1’19.682 | 18 |
9 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’20.549 | 1’20.287 | 1’20.297 | 15 |
10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’20.683 | 1’20.436 | 1’20.368 | 18 |
11 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’20.838 | 1’20.471 | 12 | |
12 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’20.880 | 1’20.638 | 9 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’20.707 | 1’20.639 | 15 | |
14 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’20.719 | 1’20.861 | 15 | |
15 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’20.476 | 1’21.094 | 15 | |
16 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’20.954 | 6 | ||
17 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’21.043 | 5 | ||
18 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’21.418 | 6 | ||
19 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.645 | 6 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.915 | 9 |
No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ピットアウト時にアンセーフリリースがあったとしてチームに対して5,000ユーロの罰金が科せられました。
No.20 ケビン・マグヌッセン / ハース フェラーリ
複数の周回に渡って不必要なスロー走行を行ったとして警告が与えられました。
No.47 ミック・シューマッハ / ハース フェラーリ
複数の周回に渡って不必要なスロー走行を行ったとして警告が与えられました。