2024年 F1 第19戦 アメリカGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第5戦 マイアミGP 決勝結果

マイアミ インターナショナル オートドローム

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年5月8日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1:34’24.258 57
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 3.786 57
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 8.229 57
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 10.638 57
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 18.582 57
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 21.368 57
7 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.073 57
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.386 57
9 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 32.365 57
10 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 37.026 57
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 37.128 57
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 40.146 57
13 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 40.902 57
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 49.936 57
15 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’13.305 57
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ DNF 56
17 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス DNF 54
R 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル DNF 45
R 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス DNF 39
R 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ DNF 6

 

ファステストラップ
1’31.361
マックス・フェルスタッペン / レッドブル

 

No.14 フェルナンド・アロンソ / アルピーヌ ルノー
ターン1におけるNo.10(ピエール・ガスリー)との接触に対して、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章 2d)に反するとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

No.3 ダニエル・リカルド / マクラーレン メルセデス
ターン12においてトラックを逸脱し永続的なアドバンテージを得たことによってNo.20(ケビン・マグヌッセン)の前のポジションを維持したとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

No.20 ケビン・マグヌッセン / ハース フェラーリ
ターン11におけるNo.18(ランス・ストロール)との接触に対して、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章 2d)に反するとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

No.14 フェルナンド・アロンソ / アルピーヌ ルノー
ターン14においてトラックを逸脱し永続的なアドバンテージを得たとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’31.361
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’31.488
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’31.790
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’31.819
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’32.195
6 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’32.528
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’32.941
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’33.035
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’33.163
10 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’33.184
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’33.265
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’33.312
13 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’33.331
14 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’33.411
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’33.447
16 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’33.479
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’33.511
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’34.169
19 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’34.487
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’35.731

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 30.364
2 55 カルロス サインツ フェラーリ 30.414
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 30.462
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 30.570
5 63 ジョージ ラッセル メルセデス 30.654
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 30.928
7 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 31.047
8 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 31.116
9 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 31.179
10 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 31.329
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 31.377
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 31.583
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 31.584
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 31.595
15 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 31.609
16 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 31.638
17 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 31.652
18 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 31.834
19 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 31.882
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 32.737

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 35.057
2 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 35.118
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 35.138
4 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 35.198
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 35.269
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 35.317
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 35.329
8 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 35.451
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 35.458
10 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 35.567
11 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 35.592
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 35.607
13 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 35.624
14 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 35.658
15 44 ルイス ハミルトン メルセデス 35.734
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 35.773
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 35.884
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 35.908
19 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 36.039
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 36.503

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 25.620
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 25.729
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 25.757
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.805
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 25.819
6 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 25.820
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 25.841
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 25.860
9 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 25.892
10 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 25.898
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 25.908
12 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 25.924
13 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.957
14 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 25.980
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 25.989
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 26.036
17 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 26.067
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 26.160
19 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 26.168
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 26.476

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 345.6
2 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 345.4
3 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 343.7
4 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 335.5
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 334.4
6 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 332.8
7 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 331.1
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 330.9
9 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 329.1
10 44 ルイス ハミルトン メルセデス 329.0
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 328.7
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 328.5
13 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 328.5
14 16 シャルル ルクレール フェラーリ 326.4
15 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 325.3
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 325.0
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 324.1
18 63 ジョージ ラッセル メルセデス 321.6
19 55 カルロス サインツ フェラーリ 320.6
20 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 300.3