2024年 F1 第22戦 ラスベガスGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第4戦 エミリア・ロマーニャGP 決勝結果

アウトドローモ エンツォ エ ディノ フェラーリ

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2022

 

決勝 (2022年4月24日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’32’07.986 63
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 16.527 63
3 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 34.834 63
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 42.506 63
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 43.181 63
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 56.072 63
7 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’01.110 63
8 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’10.892 63
9 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’15.260 63
10 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1 Lap 62
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 62
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1 Lap 62
13 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1 Lap 62
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1 Lap 62
15 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 62
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 62
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 62
18 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1 Lap 62
R 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー DNF 6
R 55 カルロス サインツ フェラーリ DNF 0

 

ファステストラップ
1’18.446
マックス・フェルスタッペン / レッドブル

 

No.31 エステバン オコン / アルピーヌ ルノー
ピットアウト時にルイス・ハミルトン選手と接触しそうになるアンセーフリリースがあったとして5秒間のタイムペナルティが科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’18.446
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’18.574
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’18.949
4 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’18.999
5 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’20.544
6 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’20.758
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’20.903
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’20.962
9 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’21.211
10 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’21.238
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’21.286
12 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’21.338
13 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’21.419
14 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’21.577
15 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’21.713
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’21.750
17 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’21.757
18 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’21.887
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’39.685

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 24.853
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 25.088
3 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 25.091
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 25.223
5 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 25.477
6 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.605
7 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 25.627
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 25.691
9 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 25.700
10 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 25.705
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.795
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 25.828
13 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 25.837
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 25.879
15 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 25.893
16 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 25.939
17 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 26.073
18 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 26.113
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 30.919

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 27.017
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 27.083
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 27.084
4 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 27.331
5 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 27.742
6 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 27.757
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 27.826
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 27.875
9 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 27.956
10 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 27.982
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 28.064
12 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 28.086
13 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 28.140
14 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.187
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 28.199
16 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.210
17 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 28.217
18 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 28.408
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 32.115

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 26.252
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 26.341
3 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 26.420
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 26.546
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 26.937
6 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 26.941
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 26.960
8 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 27.083
9 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 27.148
10 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 27.216
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 27.236
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 27.237
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 27.257
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 27.349
15 44 ルイス ハミルトン メルセデス 27.373
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 27.379
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 27.385
18 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 27.394
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 33.440

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 297.9
2 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 296.9
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 296.7
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 295.4
5 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 294.4
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 293.6
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 293.0
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 291.8
9 63 ジョージ ラッセル メルセデス 291.3
10 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 291.0
11 44 ルイス ハミルトン メルセデス 290.9
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 290.7
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 288.4
14 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 288.3
15 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 287.6
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 286.5
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 285.7
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 285.7
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 231.6