アウトドローモ エンツォ エ ディノ フェラーリ
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2022
公式予選 (2022年4月22日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.295 | 1’18.793 | 1’27.999 | 22 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’18.796 | 1’19.584 | 1’28.778 | 22 |
3 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’20.168 | 1’19.294 | 1’29.131 | 22 |
4 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’20.147 | 1’19.902 | 1’29.164 | 21 |
5 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’20.198 | 1’19.595 | 1’29.202 | 26 |
6 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’19.980 | 1’20.031 | 1’29.742 | 21 |
7 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’19.773 | 1’19.296 | 1’29.808 | 25 |
8 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’20.419 | 1’20.192 | 1’30.439 | 23 |
9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’20.364 | 1’19.957 | 1’31.062 | 25 |
10 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’19.305 | 1’18.990 | 13 | |
11 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’20.383 | 1’20.757 | 16 | |
12 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’20.422 | 1’20.916 | 16 | |
13 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’20.470 | 1’21.138 | 15 | |
14 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’19.730 | 1’21.434 | 16 | |
15 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’20.342 | 1’28.119 | 14 | |
16 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’20.474 | 11 | ||
17 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’20.732 | 11 | ||
18 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’21.971 | 13 | ||
19 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’22.338 | 9 | ||
– | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | No Time | 3 |
No.18 ランス・ストロール / アストンマーティン メルセデス
ピットレーン速度違反(88.2km/h)のため、900ユーロの罰金が科せられました。