2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第20戦 メキシコGP 決勝結果

エルマノス ロドリゲス サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022

 

決勝 (2022年10月30日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’38’36.729 71
2 44 ルイス ハミルトン メルセデス 15.186 71
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 18.097 71
4 63 ジョージ ラッセル メルセデス 49.431 71
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 58.123 71
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’08.774 71
7 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1 Lap 70
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1 Lap 70
9 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1 Lap 70
10 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 70
11 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1 Lap 70
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 70
13 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 70
14 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1 Lap 70
15 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1 Lap 70
16 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1 Lap 70
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 70
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 2 Laps 69
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー DNF 63
R 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル DNF 50

 

ファステストラップ
1’20.153
ジョージ・ラッセル / メルセデス

 

No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
トラックを逸脱してアドバンテージを得たとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

No.3 ダニエル・リカルド / マクラーレン メルセデス
角田裕毅選手との接触において過失があったとして、10秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

No.6 ニコラス・ラティフィ / ウイリアムズ メルセデス
レコノサンスラップで不必要に低速で走行したとして、警告が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’20.153
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’21.775
3 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’22.022
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’22.046
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’22.062
6 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’22.199
7 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’22.260
8 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’22.277
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’22.463
10 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’22.603
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’22.866
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’22.914
13 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’23.086
14 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’23.279
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’23.300
16 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’23.363
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’23.402
18 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’23.403
19 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’23.641
20 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’23.709

 

 

セクターベストタイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 28.186
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 28.403
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.593
4 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 28.599
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 28.624
6 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 28.639
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 28.660
8 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 28.710
9 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 28.835
10 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 28.838
11 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 28.845
12 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 28.866
13 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.875
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 28.895
15 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 29.026
16 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.028
17 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 29.032
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 29.070
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.187
20 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 29.348

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 31.082
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 31.680
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 31.718
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 31.795
5 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 31.894
6 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 31.904
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 31.996
8 55 カルロス サインツ フェラーリ 31.996
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 32.005
10 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 32.125
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 32.128
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 32.266
13 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 32.378
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 32.382
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 32.383
16 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 32.415
17 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 32.446
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 32.682
19 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 32.684
20 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 32.844

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 63 ジョージ ラッセル メルセデス 20.885
2 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 21.042
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 21.097
4 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 21.106
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 21.124
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 21.206
7 11 セルジオ ペレス レッドブル 21.214
8 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 21.229
9 55 カルロス サインツ フェラーリ 21.280
10 16 シャルル ルクレール フェラーリ 21.317
11 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 21.339
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 21.371
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 21.383
14 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 21.490
15 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 21.520
16 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 21.536
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 21.568
18 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 21.601
19 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 21.654

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 356.9
2 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 356.0
3 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 354.9
4 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 353.8
5 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 353.5
6 11 セルジオ ペレス レッドブル 353.5
7 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 352.9
8 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 352.4
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 352.1
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 352.0
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 350.9
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 348.9
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 348.3
14 55 カルロス サインツ フェラーリ 348.2
15 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 347.2
16 44 ルイス ハミルトン メルセデス 342.7
17 16 シャルル ルクレール フェラーリ 342.3
18 63 ジョージ ラッセル メルセデス 341.7
19 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 335.1
20 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 328.2