サーキット オブ ジ アメリカズ
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022
公式予選 (2022年10月22日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’35.297 | 1’35.590 | 1’34.356 | 14 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’35.795 | 1’35.246 | 1’34.421 | 14 |
3 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.864 | 1’35.294 | 1’34.448 | 15 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’36.163 | 1’35.864 | 1’34.645 | 12 |
5 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’36.148 | 1’35.732 | 1’34.947 | 18 |
6 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’36.195 | 1’35.692 | 1’34.988 | 19 |
7 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’36.860 | 1’36.032 | 1’35.598 | 15 |
8 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’36.465 | 1’36.341 | 1’35.690 | 18 |
9 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’36.446 | 1’35.988 | 1’35.876 | 17 |
10 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’36.746 | 1’36.321 | 1’36.319 | 18 |
11 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’36.932 | 1’36.368 | 15 | |
12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’36.695 | 1’36.398 | 12 | |
13 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’36.577 | 1’36.740 | 11 | |
14 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’36.656 | 1’36.970 | 15 | |
15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’36.808 | 1’37.147 | 12 | |
16 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’36.949 | 8 | ||
17 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’37.046 | 6 | ||
18 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’37.068 | 6 | ||
19 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’37.111 | 8 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’37.244 | 8 |
No.22 角田 裕毅 / アルファタウリ レッドブル
ピットロード速度違反(90.3km/h)のためチームに対して1,000ユーロの罰金が科せられました。