2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第18戦 日本GP 決勝結果

鈴鹿サーキット

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年10月9日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 3:01’44.004 28
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 27.066 28
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 31.763 28
4 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 39.685 28
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 40.326 28
6 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 46.358 28
7 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 46.369 28
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 47.661 28
9 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’10.143 28
10 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’10.782 28
11 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’12.877 28
12 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’13.904 28
13 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’15.599 28
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’26.016 28
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’26.496 28
16 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’27.043 28
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’32.523 28
18 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’48.091 28
R 55 カルロス サインツ フェラーリ DNF 0
R 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス DNF 0

 

ファステストラップ
1’44.411
周 冠宇 / アルファロメオ フェラーリ

 

No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
リアウイングアッセンブリ、フロントウイングのバラスト、サスペンションセットアップを変更したとしてピットレーンからのスタートが科せられました。

No.16 シャルル・ルクレール / フェラーリ
トラックを逸脱してアドバンテージを得たとして5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

No.10 ピエール・ガスリー / アルファタウリ レッドブル
赤旗時の減速が不十分だったとして、レース結果に20秒加算(ドライブスルーペナルティ相当)のペナルティとペナルティポイント2が科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’44.411
2 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’44.412
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’44.489
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’44.911
5 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’45.205
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’45.387
7 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’45.530
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’45.893
9 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’46.120
10 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’46.545
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’46.559
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’46.964
13 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’47.004
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’47.820
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’47.843
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’48.072
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’48.175
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’48.371

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 37.413
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 37.550
3 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 37.586
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 37.744
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 37.815
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 37.837
7 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 37.912
8 11 セルジオ ペレス レッドブル 38.035
9 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 38.130
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 38.142
11 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 38.143
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 38.333
13 63 ジョージ ラッセル メルセデス 38.618
14 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 38.650
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 39.036
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 39.082
17 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 39.123
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 39.336

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 46.377
2 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 46.630
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 46.760
4 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 46.792
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 46.812
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 46.900
7 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 47.177
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 47.209
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 47.230
10 11 セルジオ ペレス レッドブル 47.251
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 47.585
12 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 47.634
13 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 47.671
14 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 47.762
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 47.988
16 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 48.035
17 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 48.114
18 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 48.517

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 20.020
2 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 20.033
3 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 20.145
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 20.254
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 20.268
6 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 20.320
7 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 20.324
8 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 20.349
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 20.454
10 44 ルイス ハミルトン メルセデス 20.485
11 63 ジョージ ラッセル メルセデス 20.502
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 20.694
13 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 20.733
14 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 20.746
15 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 20.754
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 20.817
17 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 20.851
18 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 20.875

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 294.3
2 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 289.0
3 11 セルジオ ペレス レッドブル 288.7
4 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 288.0
5 16 シャルル ルクレール フェラーリ 286.5
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 286.4
7 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 286.1
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 285.4
9 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 283.9
10 44 ルイス ハミルトン メルセデス 281.3
11 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 281.2
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 281.0
13 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 280.5
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 278.8
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 276.7
16 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 276.2
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 270.8
18 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 269.7