鈴鹿サーキット
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022
公式予選 (2022年10月8日)
Qualifying
順位 | No. | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周回数 |
1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.224 | 1’30.346 | 1’29.304 | 13 |
2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’30.402 | 1’30.486 | 1’29.314 | 13 |
3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’30.336 | 1’30.444 | 1’29.361 | 13 |
4 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’30.622 | 1’29.925 | 1’29.709 | 15 |
5 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 1’30.696 | 1’30.357 | 1’30.165 | 18 |
6 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’30.906 | 1’30.443 | 1’30.261 | 20 |
7 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 1’30.603 | 1’30.343 | 1’30.322 | 15 |
8 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’30.865 | 1’30.465 | 1’30.389 | 19 |
9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’31.256 | 1’30.656 | 1’30.554 | 15 |
10 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’30.881 | 1’30.473 | 1’31.003 | 18 |
11 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’30.880 | 1’30.659 | 11 | |
12 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’31.226 | 1’30.709 | 12 | |
13 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’31.130 | 1’30.808 | 15 | |
14 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 1’30.894 | 1’30.953 | 12 | |
15 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’31.152 | 1’31.439 | 12 | |
16 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.311 | 6 | ||
17 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’31.322 | 9 | ||
18 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’31.352 | 6 | ||
19 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’31.419 | 6 | ||
20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 1’31.511 | 8 |
No.1 マックス・フェルスタッペン / レッドブル
ターン15からターン16にかけて、ランド・ノリス選手が追い越そうとしたタイミングで一時的にコントロールを失ったとして訓戒のペナルティが科せられました。(ドライビング/今シーズン1回目)