マリーナベイ市街地コース
 
FIA Formula 1 World Championship
FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2022
決勝 (2022年10月2日)
Race
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | 
| 1 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 2:02’20.238 | 59 | 
| 2 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 2.595 | 59 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 10.305 | 59 | 
| 4 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 21.133 | 59 | 
| 5 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 53.282 | 59 | 
| 6 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 56.330 | 59 | 
| 7 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 58.825 | 59 | 
| 8 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’00.032 | 59 | 
| 9 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’01.515 | 59 | 
| 10 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’09.576 | 59 | 
| 11 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’28.844 | 59 | 
| 12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’32.610 | 59 | 
| 13 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1 Lap | 58 | 
| 14 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 2 Laps | 57 | 
| R | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | DNF | 34 | 
| R | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | DNF | 26 | 
| R | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 25 | 
| R | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | DNF | 20 | 
| R | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | DNF | 7 | 
| R | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | DNF | 6 | 
ファステストラップ
1’46.458
ジョージ・ラッセル / メルセデス
No.63 ジョージ・ラッセル / メルセデス
レコノサンスラップ時のピットロード速度違反(60.6km/h)のため、チームに対して100ユーロの罰金が科せられました。
No.6 ニコラス・ラティフィ / ウイリアムズ メルセデス
ターン5での周冠宇選手との接触において過失があったとして、次戦での5グリッド降格のペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
No.11 セルジオ・ペレス / レッドブル
セーフティカー導入時にターン13の出口とターン14の間においてセーフティカーと10車身以内を維持できなかったとして訓戒のペナルティが科せられました。(ドライビング1回目)
No.11 セルジオ・ペレス / レッドブル
セーフティカー導入時にターン13とターン14の間においてセーフティカーと10車身以内を維持できなかった(2回目の違反)として5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント2が科せられました。
ベストタイム
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 1’46.458 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 1’48.165 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 1’48.414 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 1’48.753 | 
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 1’49.142 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 1’49.212 | 
| 7 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 1’50.283 | 
| 8 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 1’50.290 | 
| 9 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 1’50.569 | 
| 10 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 1’50.622 | 
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 1’50.669 | 
| 12 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 1’51.006 | 
| 13 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 1’51.864 | 
| 14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 1’52.067 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 1’58.716 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 2’00.463 | 
| 17 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 2’01.105 | 
| 18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 2’02.121 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 2’05.556 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 2’05.585 | 
ベストセクタータイム
セクター1
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 28.869 | 
| 2 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 29.093 | 
| 3 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 29.113 | 
| 4 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 29.188 | 
| 5 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 29.239 | 
| 6 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 29.258 | 
| 7 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 29.420 | 
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 29.500 | 
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 29.596 | 
| 10 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 29.617 | 
| 11 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 29.644 | 
| 12 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 29.705 | 
| 13 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 29.724 | 
| 14 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 29.902 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 31.619 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 31.789 | 
| 17 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 31.845 | 
| 18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 31.881 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 32.133 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 32.185 | 
セクター2
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 40.391 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 41.311 | 
| 3 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 41.313 | 
| 4 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 41.420 | 
| 5 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 41.640 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 41.785 | 
| 7 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 42.070 | 
| 8 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 42.115 | 
| 9 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 42.160 | 
| 10 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 42.204 | 
| 11 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 42.217 | 
| 12 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 42.337 | 
| 13 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 42.731 | 
| 14 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 42.770 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 45.744 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 46.577 | 
| 17 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 46.894 | 
| 18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 47.591 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 49.572 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 49.597 | 
セクター3
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム | 
| 1 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 37.198 | 
| 2 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 37.516 | 
| 3 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 37.735 | 
| 4 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 37.890 | 
| 5 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 37.930 | 
| 6 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 38.007 | 
| 7 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 38.079 | 
| 8 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 38.324 | 
| 9 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 38.325 | 
| 10 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 38.423 | 
| 11 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 38.541 | 
| 12 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 38.710 | 
| 13 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 38.825 | 
| 14 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 38.974 | 
| 15 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 41.325 | 
| 16 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 41.813 | 
| 17 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 42.042 | 
| 18 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 42.378 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 43.462 | 
| 20 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 43.572 | 
スピードトラップ
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 速度 | 
| 1 | 1 | マックス フェルスタッペン | レッドブル | 304.2 | 
| 2 | 44 | ルイス ハミルトン | メルセデス | 297.5 | 
| 3 | 63 | ジョージ ラッセル | メルセデス | 297.1 | 
| 4 | 10 | ピエール ガスリー | アルファタウリ レッドブル | 297.0 | 
| 5 | 18 | ランス ストロール | アストンマーティン メルセデス | 296.6 | 
| 6 | 16 | シャルル ルクレール | フェラーリ | 296.3 | 
| 7 | 47 | ミック シューマッハ | ハース フェラーリ | 296.3 | 
| 8 | 77 | バルテリ ボッタス | アルファロメオ フェラーリ | 294.1 | 
| 9 | 4 | ランド ノリス | マクラーレン メルセデス | 294.0 | 
| 10 | 11 | セルジオ ペレス | レッドブル | 287.4 | 
| 11 | 5 | セバスチャン ベッテル | アストンマーティン メルセデス | 286.2 | 
| 12 | 20 | ケビン マグヌッセン | ハース フェラーリ | 285.0 | 
| 13 | 55 | カルロス サインツ | フェラーリ | 285.0 | 
| 14 | 23 | アレクサンダー アルボン | ウイリアムズ メルセデス | 284.6 | 
| 15 | 3 | ダニエル リカルド | マクラーレン メルセデス | 283.8 | 
| 16 | 6 | ニコラス ラティフィ | ウイリアムズ メルセデス | 280.8 | 
| 17 | 31 | エステバン オコン | アルピーヌ ルノー | 280.5 | 
| 18 | 22 | 角田 裕毅 | アルファタウリ レッドブル | 280.0 | 
| 19 | 24 | 周 冠宇 | アルファロメオ フェラーリ | 278.6 | 
| 20 | 14 | フェルナンド アロンソ | アルピーヌ ルノー | 276.1 | 















