2024年 F1 第6戦 マイアミGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第16戦 イタリアGP 決勝結果

アウトドローモ ナツィオナーレ ディ モンツァ

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2022

 

決勝 (2022年9月10日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1:20’27.511 53
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 2.446 53
3 63 ジョージ ラッセル メルセデス 3.405 53
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 5.061 53
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 5.380 53
6 11 セルジオ ペレス レッドブル 6.091 53
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 6.207 53
8 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 6.396 53
9 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 7.122 53
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 7.910 53
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 8.323 53
12 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 8.549 53
13 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1 Lap 52
14 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1 Lap 52
15 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 52
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1 Lap 52
R 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス DNF 45
R 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス DNF 39
R 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー DNF 31
R 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス DNF 10

 

ファステストラップ
1’24.030
セルジオ・ペレス / レッドブル

 

No.20 ケビン・マグヌッセン / ハース フェラーリ
ターン2でトラックを逸脱しアドバンテージを得たとして、5秒間のタイムペナルティとペナルティポイント1が科せられました。

No.45 ニック・デ・フリース / ウイリアムズ メルセデス
セーフティカー導入中のターン2からターン3の間においてNo.24がすぐ後方にいたにも関わらず激しいブレーキングを行ったとして、訓戒のペナルティが科せられました。

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’24.030
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’24.336
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’24.434
4 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’24.446
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’24.718
6 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’24.745
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’25.288
8 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’25.298
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’25.706
10 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’26.361
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’26.593
12 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’26.603
13 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 1’26.624
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’26.718
15 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’26.798
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’26.798
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’26.857
18 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’27.203
19 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’27.467
20 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’27.501

 

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 55 カルロス サインツ フェラーリ 27.563
2 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 27.624
3 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 27.651
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 27.668
5 44 ルイス ハミルトン メルセデス 27.721
6 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 27.789
7 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 27.795
8 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 27.845
9 63 ジョージ ラッセル メルセデス 27.851
10 11 セルジオ ペレス レッドブル 27.890
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 27.896
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 27.912
13 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 28.027
14 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 28.030
15 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.034
16 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 28.047
17 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 28.053
18 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 28.066
19 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 28.139
20 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 28.378

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル 28.554
2 16 シャルル ルクレール フェラーリ 28.711
3 55 カルロス サインツ フェラーリ 28.738
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 28.748
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 28.872
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 28.911
7 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 28.983
8 63 ジョージ ラッセル メルセデス 29.228
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 29.416
10 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 29.663
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 29.675
12 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 29.680
13 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 29.691
14 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 29.701
15 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 29.707
16 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 29.777
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 29.827
18 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.873
19 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 29.905
20 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 30.101

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 11 セルジオ ペレス レッドブル 27.586
2 55 カルロス サインツ フェラーリ 27.815
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 27.842
4 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 27.863
5 16 シャルル ルクレール フェラーリ 27.881
6 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 27.973
7 63 ジョージ ラッセル メルセデス 28.075
8 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 28.104
9 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 28.486
10 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 28.556
11 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 28.567
12 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 28.599
13 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 28.655
14 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 28.734
15 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 28.760
16 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 28.780
17 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 28.823
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 28.845
19 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 29.084

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 55 カルロス サインツ フェラーリ 356.4
2 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 353.7
3 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 352.9
4 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 350.8
5 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 347.2
6 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 347.2
7 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 346.5
8 11 セルジオ ペレス レッドブル 346.2
9 44 ルイス ハミルトン メルセデス 345.4
10 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 343.5
11 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 343.1
12 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 341.9
13 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 339.8
14 45 ニック デ フリース ウイリアムズ メルセデス 339.7
15 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 339.4
16 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 338.1
17 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 330.8
18 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 327.5
19 63 ジョージ ラッセル メルセデス 326.5
20 16 シャルル ルクレール フェラーリ 319.1