2024年 F1 第24戦 アブダビGP 開催概要

 

2022年 FIA Formula 1 第15戦 オランダGP 決勝結果

サーキット ザントフォールト

 

 
FIA Formula 1 World Championship

FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2022

 

決勝 (2022年9月4日)
Race

順位 No. ドライバー チーム タイム 周回数
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’36’42.773 72
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 4.071 72
3 16 シャルル ルクレール フェラーリ 10.929 72
4 44 ルイス ハミルトン メルセデス 13.016 72
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 18.168 72
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 18.754 72
7 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 19.306 72
8 55 カルロス サインツ フェラーリ 20.916 72
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 21.117 72
10 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 22.459 72
11 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 27.009 72
12 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 30.390 72
13 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 32.995 72
14 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 36.007 72
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 36.869 72
16 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 37.320 72
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 37.764 72
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1 Lap 71
R 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ DNF 53
R 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル DNF 43

 

ファステストラップ
1’13.652
マックス・フェルスタッペン / レッドブル

 

 

ベストラップ

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1’13.652
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 1’13.671
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 1’13.854
4 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 1’14.144
5 11 セルジオ ペレス レッドブル 1’14.404
6 16 シャルル ルクレール フェラーリ 1’14.413
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 1’14.643
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 1’14.706
9 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 1’14.862
10 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 1’15.043
11 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 1’15.084
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 1’15.165
13 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 1’15.233
14 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 1’15.369
15 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 1’15.534
16 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 1’15.577
17 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 1’15.940
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 1’16.066
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 1’16.844
20 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 1’17.138

 

ベストセクタータイム

セクター1

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 25.329
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.341
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.392
4 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 25.519
5 55 カルロス サインツ フェラーリ 25.592
6 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 25.614
7 16 シャルル ルクレール フェラーリ 25.619
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 25.705
9 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 25.710
10 11 セルジオ ペレス レッドブル 25.758
11 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 25.777
12 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 25.779
13 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 25.827
14 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 25.881
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 25.920
16 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 25.961
17 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 26.124
18 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 26.189
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 26.323
20 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 26.518

 

セクター2

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 25.782
2 63 ジョージ ラッセル メルセデス 25.800
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 25.851
4 11 セルジオ ペレス レッドブル 25.970
5 16 シャルル ルクレール フェラーリ 26.043
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 26.128
7 55 カルロス サインツ フェラーリ 26.276
8 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 26.277
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 26.373
10 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 26.377
11 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 26.441
12 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 26.503
13 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 26.507
14 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 26.522
15 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 26.556
16 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 26.701
17 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 26.836
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 26.862
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 26.900
20 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 27.191

 

セクター3

順位 No. ドライバー チーム タイム
1 16 シャルル ルクレール フェラーリ 22.333
2 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 22.422
3 44 ルイス ハミルトン メルセデス 22.495
4 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 22.497
5 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 22.508
6 63 ジョージ ラッセル メルセデス 22.517
7 11 セルジオ ペレス レッドブル 22.556
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 22.557
9 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 22.646
10 55 カルロス サインツ フェラーリ 22.664
11 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 22.678
12 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 22.700
13 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 22.743
14 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 22.761
15 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 22.779
16 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 22.930
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 22.939
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 23.065
19 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 23.201

 

 

スピードトラップ

順位 No. ドライバー チーム 速度
1 4 ランド ノリス マクラーレン メルセデス 327.5
2 11 セルジオ ペレス レッドブル 327.3
3 1 マックス フェルスタッペン レッドブル 326.9
4 16 シャルル ルクレール フェラーリ 324.6
5 10 ピエール ガスリー アルファタウリ レッドブル 323.4
6 14 フェルナンド アロンソ アルピーヌ ルノー 322.1
7 5 セバスチャン ベッテル アストンマーティン メルセデス 321.6
8 18 ランス ストロール アストンマーティン メルセデス 321.0
9 24 周 冠宇 アルファロメオ フェラーリ 319.7
10 47 ミック シューマッハ ハース フェラーリ 319.5
11 23 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ メルセデス 318.1
12 77 バルテリ ボッタス アルファロメオ フェラーリ 317.5
13 63 ジョージ ラッセル メルセデス 316.4
14 44 ルイス ハミルトン メルセデス 315.3
15 55 カルロス サインツ フェラーリ 315.1
16 20 ケビン マグヌッセン ハース フェラーリ 315.1
17 3 ダニエル リカルド マクラーレン メルセデス 311.3
18 6 ニコラス ラティフィ ウイリアムズ メルセデス 309.2
19 31 エステバン オコン アルピーヌ ルノー 302.3
20 22 角田 裕毅 アルファタウリ レッドブル 297.1